DeCS 2012 - Mudanças de códigos hierárquicos. 01 de fevereiro de 2012 | espanhol | |||||||||||
inglês | ||||||||||||
Descritor | códigos hierárquicos eliminados | códigos hierárquicos acrescentados | ||||||||||
Agua Potável | D01.455.900.300 | |||||||||||
D01.650.550.925.199 | ||||||||||||
J02.200.418 | ||||||||||||
N06.850.860.510.915.149 | ||||||||||||
Armazenagem de Alimentos | J01.576.423.200.387 | |||||||||||
Bombeiros | M01.526.373.400 | |||||||||||
Energia Geotérmica | N06.230.132.644.186 | |||||||||||
Indústria da Construção | J01.576.262 | |||||||||||
Lagos | G01.311.580 | |||||||||||
G16.500.275.280.500 | ||||||||||||
N06.230.232.500 | ||||||||||||
Qualidade da Água | N06.850.460.350.080.750 | |||||||||||
N06.850.460.790.730 | ||||||||||||
N06.850.860.510.915.950 | ||||||||||||
Tanques | G01.311.718 | |||||||||||
G16.500.275.280.625 | ||||||||||||
N06.230.232.625 |