A - Anatomia
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
A08 - Sistema Nervoso
A11 - Células
A12 - Líquidos e Secreções
A13 - Estruturas Animais
A15 - Sistemas Sanguíneo e Imunológico
A17 - Tegumento Comum
|
|
B - Organismos
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
B01 - Eucariotos
B03 - Bactérias
B04 - Vírus
B05 - Formas dos Organismos
|
|
C - Doenças
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
C01 - Infecções Bacterianas e Micoses
C02 - Viroses
C04 - Neoplasias
C06 - Doenças do Sistema Digestório
C08 - Doenças Respiratórias
C10 - Doenças do Sistema Nervoso
C12 - Doenças Urogenitais Masculinas
C13 - Doenças Urogenitais Femininas e Complicações na Gravidez
C14 - Doenças Cardiovasculares
C15 - Doenças Sanguíneas e Linfáticas
C16 - Doenças e Anormalidades Congênitas, Hereditárias e Neonatais
C17 - Doenças da Pele e do Tecido Conjuntivo
C18 - Doenças Nutricionais e Metabólicas
C19 - Doenças do Sistema Endócrino
C20 - Doenças do Sistema Imune
C23 - Transtornos de Origem Ambiental
C24 - Doenças Profissionais
C25 - Distúrbios Induzidos Quimicamente
|
|
D - Compostos Químicos e Drogas
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
D01 - Compostos Inorgânicos
D02 - Compostos Orgânicos
D03 - Compostos Heterocíclicos
D04 - Compostos Policíclicos
D05 - Substâncias Macromoleculares
D08 - Enzimas e Coenzimas
D09 - Carboidratos
D10 - Lipídeos
D12 - Aminoácidos, Peptídeos e Proteínas
Albumina Sérica Humana | Serum Albumin, Human | Albúmina Sérica Humana |
Alemtuzumab | Alemtuzumab | Alemtuzumab |
Alvo Mecanístico do Complexo 1 de Rapamicina | Mechanistic Target of Rapamycin Complex 1 | Diana Mecanicista del Complejo 1 de la Rapamicina |
Alvo Mecanístico do Complexo 2 de Rapamicina | Mechanistic Target of Rapamycin Complex 2 | Diana Mecanicista del Complejo 2 de la Rapamicina |
Anoctamina-1 | Anoctamin-1 | Anoctamina-1 |
Anoctaminas | Anoctamins | Anoctaminas |
Anticorpos Anti-Proteína Citrulinada | Anti-Citrullinated Protein Antibodies | Anticuerpos Antiproteína Citrulinada |
Antígeno 2 do Estroma da Médula Óssea | Bone Marrow Stromal Antigen 2 | Antígeno 2 del Estroma de la Médula Ósea |
Antígeno CD52 | CD52 Antigen | Antígeno CD52 |
Antígeno-1 Intracelular de Células T | T-Cell Intracellular Antigen-1 | Antígeno Intracelular 1 de las Células T |
Apelina | Apelin | Apelina |
Apolipoproteína L1 | Apolipoprotein L1 | Apolipoproteína L1 |
Apolipoproteínas L | Apolipoproteins L | Apolipoproteínas L |
Apolipoproteínas M | Apolipoproteins M | Apolipoproteínas M |
ATPases Associadas a Diversas Atividades Celulares | ATPases Associated with Diverse Cellular Activities | ATPasas Asociadas con Actividades Celulares Diversas |
ATPases do Tipo-P | P-type ATPases | ATPasas Tipo P |
ATPases Transportadoras de Cobre | Copper-transporting ATPases | ATPasas Transportadoras de Cobre |
Bestrofinas | Bestrophins | Bestrofinas |
Canal de Cátion TRPA1 | TRPA1 Cation Channel | Canal Catiónico TRPA1 |
Canal de Cátion TRPC6 | TRPC6 Cation Channel | Canal Catiónico TRPC6 |
Channelrhodopsins | Channelrhodopsins | Channelrhodopsins |
Citocina TWEAK | Cytokine TWEAK | Citocina TWEAK |
c-Mer Tirosina Quinase | c-Mer Tyrosine Kinase | Tirosina Quinasa c-Mer |
Conexina 30 | Connexin 30 | Conexina 30 |
Disbindina | Dysbindin | Disbindina |
Disferlina | Dysferlin | Disferlina |
DNA (Citosina-5-)-Metiltransferase 1 | DNA (Cytosine-5-)-Methyltransferase 1 | ADN (Citosina-5-)-Metiltransferasa 1 |
DNA Polimerase gama | DNA Polymerase gamma | ADN Polimerasa gamma |
Elonguina | Elongin | Elonguina |
Enzima Desubiquitinante CYLD | Deubiquitinating Enzyme CYLD | Enzima Desubiquitinante CYLD |
Espastina | Spastin | Espastina |
Fator 1 de Ligação ao Domínio I Regulador Positivo | Positive Regulatory Domain I-Binding Factor 1 | Factor 1 de Unión al Dominio 1 de Regulación Positiva |
Fator 2 da Biogênese de Peroxissomos | Peroxisomal Biogenesis Factor 2 | Factor 2 de la Biogénesis del Peroxisoma |
Fator 6 Semelhante a Kruppel | Kruppel-Like Factor 6 | Factor 6 Similar a Kruppel |
Fator de Ligação a CCCTC | CCCTC-Binding Factor | Factor de Unión a CCCTC |
Fator de Transcrição 1 de Leucemia de Células Pré-B | Pre-B-Cell Leukemia Transcription Factor 1 | Factor de Transcripción 1 de La Leucemia de Células Pre-B |
Fator de Transcrição 2 de Oligodendrócitos | Oligodendrocyte Transcription Factor 2 | Factor de Transcripción 2 de los Oligodendrocitos |
Fator de Transcrição 4 | Transcription Factor 4 | Factor de Transcripción 4 |
Fator de Transcrição Sp7 | Sp7 Transcription Factor | Factor de Transcripción Sp7 |
Fator Nuclear 1 de Tireoide | Thyroid Nuclear Factor 1 | Factor Nuclear Tiroideo 1 |
Fatores de Transcrição de Choque Térmico | Heat Shock Transcription Factors | Factores de Transcripción del Choque Térmico |
Homeobox 2 de Ligação a E-box com Dedos de Zinco | Zinc Finger E-box Binding Homeobox 2 | Caja Homeótica 2 de Unión a E-Box con Dedos de Zinc |
Homólogo LST8 da Proteína Associada a MTOR | MTOR Associated Protein, LST8 Homolog | Homóloga LST8 de la Proteína Asociada al MTOR |
Inibidor de Serinopeptidase do Tipo Kazal 5 | Serine Peptidase Inhibitor Kazal-Type 5 | Inhibidor de Serinpeptidasas Tipo Kazal-5 |
Inibidores de Serinopeptidase do Tipo Kazal | Serine Peptidase Inhibitors, Kazal Type | Inhibidores de Serinpeptidasas Tipo Kazal |
Ipilimumab | Ipilimumab | Ipilimumab |
Katanina | Katanin | Katanina |
Membro 1 da Subfamília D de Transportadores de Cassetes de Ligação de ATP | ATP Binding Cassette Transporter, Sub-Family D, Member 1 | Miembro 1 de la Subfamilia D de Transportador de Casetes de Unión al ATP |
Membro 11 da Subfamília B de Transportadores de Cassetes de Ligação de ATP | ATP Binding Cassette Subfamily B Member 11 | Miembro 11 de la Subfamilia B de Transportador de Casetes de Unión al ATP |
Membro 1B3 da Família de Transportadores de Ânion Orgânico Carreador de Soluto | Solute Carrier Organic Anion Transporter Family Member 1B3 | Miembro 1B3 de la Familia de los Transportadores de Solutos de Aniones Orgánicos |
Membro 4 da Subfamília A de Transportadores de Cassetes de Ligação de ATP | ATP Binding Cassette Transporter, Sub-Family A, Member 4 | Miembro 4 de la Subfamilia A de Transportadores de Casetes de Unión al ATP |
Membro 5 da Família 22 de Carreadores de Soluto | Solute Carrier Family 22 Member 5 | Miembro 5 de la Familia 22 de Transportadores de Solutos |
Molécula 1 de Adesão Celular | Cell Adhesion Molecule-1 | Molécula 1 de Adhesión Celular |
Molécula 3 de Adesão Intercelular | Intercellular Adhesion Molecule-3 | Molécula 3 de Adhesión Intercelular |
NADPH Oxidase 1 | NADPH Oxidase 1 | NADPH Oxidasa 1 |
NADPH Oxidase 2 | NADPH Oxidase 2 | NADPH Oxidasa 2 |
NADPH Oxidase 4 | NADPH Oxidase 4 | NADPH Oxidasa 4 |
NADPH Oxidase 5 | NADPH Oxidase 5 | NADPH Oxidasa 5 |
Netrinas | Netrins | Netrinas |
Nectinas | Nectins | Nectinas |
Netrina-1 | Netrin-1 | Netrina-1 |
Nucleases de Dedos de Zinco | Zinc Finger Nucleases | Nucleasas con Dedos de Zinc |
Oxidases Duais | Dual Oxidases | Oxidasas Duales |
Oxidorredutase com Domínios WW | WW Domain-Containing Oxidoreductase | Oxidorreductasa que Contiene Dominios WW |
Peroxinas | Peroxins | Peroxinas |
Proteína 1 Complementadora Cruzada de Reparo de Raio-X | X-ray Repair Cross Complementing Protein 1 | Proteína 1 de Reparación por Escisión del Grupo de Complementación Cruzada de las Lesiones por Rayos X |
Proteína 1 de Leucemia Linfocítica Aguda de Células T | T-Cell Acute Lymphocytic Leukemia Protein 1 | Proteína 1 de la Leucemia Linfocítica T Aguda |
Proteína 1 de Sítio de Integração Viral Ecotrópica Mielóide | Myeloid Ecotropic Viral Integration Site 1 Protein | Proteína 1 del Sitio de Integración Viral Ecotrópica Mieloide |
Proteína 1 Homóloga a Discs-Large | Discs Large Homolog 1 Protein | Homólogo 1 de la Proteína Discs Large |
Proteína 1 Indutora de Invasão e Metástase de Linfoma de Células T | T-Lymphoma Invasion and Metastasis-inducing Protein 1 | Proteína 1 de Invasión e Inducción de Metástasis del Linfoma-T |
Proteína 1 Inibidora do Crescimento | Inhibitor of Growth Protein 1 | Proteína Inhibidora del Crecimiento 1 |
Proteína 1 Parceira de Translocação de RUNX1 | RUNX1 Translocation Partner 1 Protein | Proteína 1 Compañera de Translocación de RUNX1 |
Proteína 1 Suprimida em Azoospermia | Deleted in Azoospermia 1 Protein | Proteína 1 Delecionada en la Azoospermia |
Proteína 10 de Linfoma CCL de Células B | B-Cell CLL-Lymphoma 10 Protein | Proteína 10 de la LLC-Linfoma de Células B |
Proteína 28 com Motivo Tripartido | Tripartite Motif-Containing Protein 28 | Proteína 28 que Contiene Motivos Tripartito |
Proteína 3 com Repetições IAP de Baculovírus | Baculoviral IAP Repeat-Containing 3 Protein | Proteína 3 que Contiene Repeticiones IAP de Baculovirus |
Proteína 3 Homóloga a MutS | MutS Homolog 3 Protein | Proteína 3 Homóloga de MutS |
Proteína 3 Ligante de Ácido Graxo | Fatty Acid Binding Protein 3 | Proteína 3 de Unión a Ácidos Grasos |
Proteína 4 Homóloga a Disks-Large | Disks Large Homolog 4 Protein | Homólogo 4 de la Proteína Discs Large |
Proteína 4 Semelhante a Angiopoietina | Angiopoietin-like 4 Protein | Proteína 4 Similar a la Angiopoyetina |
Proteína 7 com Repetições F-Box-WD | F-Box-WD Repeat-Containing Protein 7 | Proteína 7 que Contiene Repeticiones F-Box-WD |
Proteína A6 Ligante de Cálcio S100 | S100 Calcium Binding Protein A6 | Proteína A6 de Unión a Calcio de la Familia S100 |
Proteína A7 Ligante de Cálcio S100 | S100 Calcium Binding Protein A7 | Proteína A7 de Unión a Calcio de la Familia S100 |
Proteína Associada Regulatória a mTOR | Regulatory-Associated Protein of mTOR | Proteína Reguladora Asociada a mTOR |
Proteína C9orf72 | C9orf72 Protein | Proteína C9orf72 |
Proteína Centromérica A | Centromere Protein A | Proteína A Centromérica |
Proteína com Dedos de Zinco da Leucemia Promielocítica | Promyelocytic Leukemia Zinc Finger Protein | Proteína de la Leucemia Promielocítica con Dedos de Zinc |
Proteína com Valosina | Valosin Containing Protein | Proteína que Contiene Valosina |
Proteína Companheira de mTOR Insensível à Rapamicina | Rapamycin-Insensitive Companion of mTOR Protein | Proteína Asociada al mTOR Insensible a la Rapamicina |
Proteína de Homoeobox de Baixa Estatura | Short Stature Homeobox Protein | Proteína de la Caja Homeótica de Baja Estatura |
Proteína de Ligação a GTP rhoC | rhoC GTP-Binding Protein | Proteína rhoC de Unión a GTP |
Proteína do Grupo de Complementação N da Anemia de Fanconi | Fanconi Anemia Complementation Group N Protein | Proteína del Grupo de Complementación N de la Anemia de Fanconi |
Proteína do Locus do Complexo MDS1 e EVI1 | MDS1 and EVI1 Complex Locus Protein | Proteína del Locus del Complejo MDS1 y EV11 |
Proteína Enriquecida em Homólogo de Ras do Encéfalo | Ras Homolog Enriched in Brain Protein | Proteína Homóloga de Ras Enriquecida en el Cerebro |
Proteína Forkhead Box L2 | Forkhead Box Protein L2 | Proteína Forkhead Box L2 |
Proteína Gli2 com Dedos de Zinco | Zinc Finger Protein Gli2 | Proteína Gli2 con Dedos de Zinc |
Proteína Gli3 com Dedos de Zinco | Zinc Finger Protein Gli3 | Proteína Gli3 con Dedos de Zinc |
Proteína Homóloga a MRE11 | MRE11 Homologue Protein | Proteína Homóloga de MRE11 |
Proteína KRIT1 | KRIT1 Protein | Proteína KRIT1 |
Proteína NEDD8 | NEDD8 Protein | Proteína NEDD8 |
Proteína Quinase 1 Deficiente de Lisina WNK | WNK Lysine-Deficient Protein Kinase 1 | Proteína Quinasa Deficiente en Lisina WNK 1 |
Proteínas AAA | AAA Proteins | Proteínas AAA |
Proteínas Associadas a Pancreatite | Pancreatitis-Associated Proteins | Proteínas Asociadas a Pancreatitis |
Proteínas Associadas SAP90-PSD95 | SAP90-PSD95 Associated Proteins | Proteínas Asociadas a SAP90-PSD95 |
Proteínas de Ligação a Poli-ADP-Ribose | Poly-ADP-Ribose Binding Proteins | Proteínas de Unión a Poli-ADP-Ribosa |
Proteínas MutS | MutS Proteins | Proteínas MutS |
Proteínas rab27 de Ligação ao GTP | rab27 GTP-Binding Proteins | Proteínas rab27 de Unión a GTP |
Proteínas Semelhantes a Angiopoietina | Angiopoietin-like Proteins | Proteínas Similares a la Angiopoyetina |
Quimiocina CCL18 | Chemokine CCL18 | Quimiocina CCL18 |
Quimiocina CCL26 | Chemokine CCL26 | Quimiocina CCL26 |
Quimiocina CXCL16 | Chemokine CXCL16 | Quimiocina CXCL16 |
Receptor 1 de Quimiocina CX3C | CX3C Chemokine Receptor 1 | Receptor 1 de Quimiocinas CX3C |
Receptor 1 de Sinal de Orientação para Peroxissomos | Peroxisome-Targeting Signal 1 Receptor | Receptor de la Señal 1 de Direccionamiento al Peroxisoma |
Receptor 2 de Sinal de Orientação para Peroxissomos | Peroxisomal Targeting Signal 2 Receptor | Receptor de la Señal 2 de Direccionamiento al Peroxisoma |
Receptor B1 de Leucócitos Semelhante a Imunoglobulina | Leukocyte Immunoglobulin-like Receptor B1 | Receptor Leucocitario Tipo Inmunoglobulina B1 |
Receptor DCC | DCC Receptor | Receptor DCC |
Receptor de Proteína C Endotelial | Endothelial Protein C Receptor | Receptor de Proteína C Endotelial |
Receptor de TWEAK | TWEAK Receptor | Receptor de TWEAK |
Receptor Gatilho 1 Expresso em Células Mieloides | Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 | Receptor Activador Expresado en Células Mieloides 1 |
Receptor Notch4 | Receptor, Notch4 | Receptor Notch4 |
Receptores CXCR6 | Receptors, CXCR6 | Receptores CXCR6 |
Receptores de Apelina | Apelin Receptors | Receptores de Apelina |
Receptores de Enterotoxina | Receptors, Enterotoxin | Receptores de Enterotoxina |
Receptores de Kisspeptina-1 | Receptors, Kisspeptin-1 | Receptores de Kisspeptina-1 |
Receptores de Netrina | Netrin Receptors | Receptores de Netrina |
Receptores de Quinase C Ativada | Receptors for Activated C Kinase | Receptores de Cinasa C Activada |
Receptores Histamínicos H4 | Receptors, Histamine H4 | Receptores Histamínicos H4 |
Ribonucleoproteína Nuclear Heterogênea A1 | Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein A1 | Ribonucleoproteína Nuclear Heterogénea A1 |
Serina Peptidase 2 de Requerimento de Alta Temperatura A | High-Temperature Requirement A Serine Peptidase 2 | Serina Peptidasa A2 que Requiere Temperaturas Altas |
Sinais de Orientação para Peroxissomos | Peroxisomal Targeting Signals | Señales de Direccionamiento al Peroxisoma |
Subfamília A de Transportador de Cassetes de Ligação de ATP | ATP Binding Cassette Transporter, Sub-Family A | Subfamilia A de Transportadores de Casetes de Unión al ATP |
Subfamília D de Transportador de Cassetes de Ligação de ATP | ATP Binding Cassette Transporter, Sub-Family D | Subfamilia D de Transportadores de Casetes de Unión al ATP |
Substrato Quinase C Rico em Alanina Miristoilada | Myristoylated Alanine-Rich C Kinase Substrate | Sustrato de la Proteína Quinasa C Rico en Alanina Miristoilada |
Transportador 1 de Peptídeos | Peptide Transporter 1 | Transportador de Péptidos 1 |
Transportador 2 de Cátion Orgânico | Organic Cation Transporter 2 | Transportador 2 de Cátion Orgánico |
Transportador 8 de Zinco | Zinc Transporter 8 | Transportador 8 de Zinc |
Trocador 1 de Sódio-Hidrogênio | Sodium-Hydrogen Exchanger 1 | Intercambiador 1 de Sodio-Hidrógeno |
Trocador 3 de Sódio-Hidrogênio | Sodium-Hydrogen Exchanger 3 | Intercambiador 3 de Sodio-Hidrógeno |
Ubiquitina-Proteína Ligases Nedd4 | Nedd4 Ubiquitin Protein Ligases | Ubiquitina-Proteína Ligasas Nedd4 |
D13 - Ácidos Nucleicos, Nucleotídeos e Nucleosídeos
D20 - Misturas Complexas
D23 - Fatores Biológicos
D26 - Preparações Farmacêuticas
D27 - Ações Químicas e Utilizações
|
|
E - Técnicas e Equipamentos Analíticos, Diagnósticos e Terapêuticos
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
E01 - Diagnóstico
E02 - Terapêutica
E03 - Anestesia e Analgesia
E04 - Procedimentos Cirúrgicos Operatórios
E05 - Técnicas de Pesquisa
E07 - Equipamentos e Provisões
|
|
F - Psiquiatria e Psicologia
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
F01 - Comportamento e Mecanismos Comportamentais
F02 - Fenômenos e Processos Psicológicos
F03 - Transtornos Mentais
F04 - Disciplinas e Atividades Comportamentais
|
|
G - Fenômenos e Processos
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
G01 - Fenômenos Físicos
G02 - Fenômenos Químicos
G03 - Metabolismo
G05 - Fenômenos Genéticos
G06 - Fenômenos Microbiológicos
G07 - Fenômenos Fisiológicos
G10 - Fenômenos Fisiológicos Orais e do Sistema Digestório
G11 - Fenômenos Fisiológicos Musculoesqueléticos e Neurais
G12 - Fenômenos do Sistema Imunológico
G16 - Fenômenos Biológicos
|
|
H - Disciplinas e Ocupações
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
H01 - Disciplinas das Ciências Naturais
H02 - Ocupações em Saúde
|
|
I - Antropologia, Educação, Sociologia e Fenômenos Sociais
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
I01 - Ciências Sociais
I02 - Educação
I03 - Atividades Humanas
|
|
J - Tecnologia, Indústria, Agricultura
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
J01 - Tecnologia, Indústria e Agricultura
J02 - Alimentos e Bebidas
J03 - Instalações não Médicas Públicas e Privadas
|
|
K - Ciências Humanas
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
|
L - Ciência da Informação
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
L01 - Ciência da Informação
|
|
M - Denominações de Grupos
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
|
N - Assistência à Saúde
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
N01 - Características da População
N02 - Instituições de Saúde, Recursos Humanos e Serviços
N03 - Economia e Organizações de Saúde
N04 - Administração de Serviços de Saúde
N05 - Qualidade, Acesso e Avaliação da Assistência à Saúde
N06 - Meio Ambiente e Saúde Pública
|
|
SH - Ciência e Saúde
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
SH1 - Gestão de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde
|
|
SP - Saúde Pública
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
SP1 - Políticas, Planejamento e Administração em Saúde
SP2 - Atenção à Saúde
SP3 - Estudos Populacionais em Saúde Pública
SP4 - Saúde Ambiental
SP5 - Epidemiologia e Bioestatística
SP8 - Desastres
SP9 - Direito Sanitário
|
|
V - Características de Publicações
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
V01 - Componentes de Publicações
V03 - Características dos Estudos
|
|
VS - Vigilância Sanitária
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
VS2 - Vigilância Sanitária de Produtos
VS4 - Vigilância Sanitária Ambiental
|
|
Z - Denominações Geográficas
Português
|
Inglês
|
Espanhol
|
|
Z01 - Localizações Geográficas
|
|