Ha seleccionado la visión en Francés
Calificador en español: | anomalías |
Calificador en inglés: | abnormalities |
Calificador en portugués: | anormalidades |
Calificador en francés: | malformations |
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000002 |
Nota de alcance: | S'applique aux organes pour les anomalies congénitales responsables de modifications morphologiques de ces organes. Il s’emploie aussi pour les malformations chez les animaux. |
Nota de indización: | subhead only; congenital & structural only: does not include abnormal function ( = /physiopathology or disease heading); includes "deformity", "malformation", "anomalous", includes agenesis, aplasia, atresia, ectopy, hypoplasia, etc.; includes more or less than the normal number of organs (as one ureter, six fingers); see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.1; DF: /abnorm or /AB |
Abreviatura: | AB |
Identificador de DeCS: | 22005 |
ID del Descriptor: | Q000002 |
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS |
Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 |
Fecha de entrada: | 27/12/1973 |
Fecha de revisión: | 01/07/2015 |
malformations
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0030203 |
Nota de alcance | S'applique aux organes pour les anomalies congénitales responsables de modifications morphologiques de ces organes. Il s’emploie aussi pour les malformations chez les animaux. |
Término preferido | malformations |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta