Qualifier en français: | statistiques et données numériques | ||||
Qualifier en anglais: | statistics & numerical data | ||||
Qualifier en espagnol: |
estadística & datos numéricos
| ||||
Qualifier en portugais: | estatística & dados numéricos | ||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000706 | ||||
Note d'application: | S'applique aux descripteurs autres que ceux de maladies pour exprimer les valeurs numériques décrivant des ensembles ou groupes particuliers de données. Il exclut la répartition du personnel, pour laquelle le qualificatif 'main-d'œuvre' est utilisé, ainsi que les ressources et les besoins, pour lesquels le qualificatif 'ressources et distribution' est employé. |
||||
Note d'indexation: | subheading only; for statistics on non-disease headings only (statistics on diseases = /epidemiology); not for "statistics on supply & demand" ( = /supply & distribution) |
||||
Abréviation: | SN | ||||
Identifiant DeCS: | 22083 | ||||
ID du Descripteur: | Q000706 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1989 | ||||
Date d'entrée: | 02/06/1988 | ||||
Date de révision: | 12/07/2018 |
statistiques et données numériques
- Concept préféré
Concept UI |
M0030890 |
Note d'application | S'applique aux descripteurs autres que ceux de maladies pour exprimer les valeurs numériques décrivant des ensembles ou groupes particuliers de données. Il exclut la répartition du personnel, pour laquelle le qualificatif 'main-d'œuvre' est utilisé, ainsi que les ressources et les besoins, pour lesquels le qualificatif 'ressources et distribution' est employé. |
Terme préféré | statistiques et données numériques |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey