Visão selecionada em Inglês
Descritor em português: | farmacocinética |
Descritor em inglês: | pharmacokinetics |
Descritor em espanhol: | farmacocinética |
Descritor em francês: | pharmacocinétique |
Termo(s) alternativo(s): |
tissue distribution toxicokinetics |
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000493 |
Nota de escopo: | Used for the mechanism, dynamics and kinetics of exogenous chemical and drug absorption, biotransformation, distribution, release, transport, uptake and elimination as a function of dosage, extent and rate of metabolic processes. |
Nota de indexação: | subhead only; with exogenous chemicals only; includes "dynamics","absorption", "distribution", "uptake"; on the extent & rate of metabolism; not for pharmacologic effects or pharmacologic action ( = /pharmacology); see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.53; DF: /pharmacokin or /PK |
Nota Online: | search policy: Online Manual; use: main heading/PK or PK (SH) or SUBS APPLY PK; use /metabolism or /ME to search /pharmacokinetics 1966-87 |
Nota histórica: | 88; used with Category D 1988 forward |
Versão alternativa: | PHARMACOKIN |
Abreviação: | PK |
Identificador DeCS: | 22079 |
ID do descritor: | Q000493 |
Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS |
Data de estabelecimento: | 01/01/1988 |
Data de entrada: | 18/04/1987 |
Data de revisão: | 01/07/2015 |
pharmacokinetics
- Conceito preferido
toxicokinetics
- Mais específico
tissue distribution
- Mais específico
Identificador do conceito |
M0030695 |
Nota de escopo | Used for the mechanism, dynamics and kinetics of exogenous chemical and drug absorption, biotransformation, distribution, release, transport, uptake and elimination as a function of dosage, extent and rate of metabolic processes. |
Termo preferido | pharmacokinetics |
Identificador do conceito |
M0030701 |
Termo preferido | toxicokinetics |
Identificador do conceito |
M0030698 |
Termo preferido | tissue distribution |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa