Visão selecionada em Espanhol
Qualificador em português: | estatística & dados numéricos |
Qualificador em inglês: | statistics & numerical data |
Qualificador em espanhol: | estadística & datos numéricos |
Qualificador em francês: | statistiques et données numériques |
Termo(s) alternativo(s): |
datos numéricos estadística e datos numéricos uso utilización |
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000706 |
Nota de escopo: | Usado con descriptores (excepto los de enfermedades) para expresar valores numéricos que describen conjuntos o grupos de datos. Excluye la distribución de recursos humanos para la que se usa el calificador "/recursos humanos" y excluye la provisión o demanda para los que se usa "/provisión y distribución". |
Nota de indexação: | solamente calificador; solamente para estadísticas en descriptores que no son enfermedades (estadísticas en enfermedades = /epidemiología); no para "estadísticas sobre la oferta y la demanda" ( = /provisión & distribución) |
Versão alternativa: | ESTADIST |
Abreviação: | SN |
Identificador DeCS: | 22083 |
ID do descritor: | Q000706 |
Documentos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): | Clique aqui para acessar os documentos da BVS |
Data de estabelecimento: | 01/01/1989 |
Data de entrada: | 02/06/1988 |
Data de revisão: | 12/07/2018 |
estadística & datos numéricos
- Conceito preferido
utilización
- Mais específico
datos numéricos
- Mais específico
Identificador do conceito |
M0030890 |
Nota de escopo | Usado con descriptores (excepto los de enfermedades) para expresar valores numéricos que describen conjuntos o grupos de datos. Excluye la distribución de recursos humanos para la que se usa el calificador "/recursos humanos" y excluye la provisión o demanda para los que se usa "/provisión y distribución". |
Termo preferido | estadística & datos numéricos |
Termo(s) alternativo(s) |
estadística e datos numéricos |
Identificador do conceito |
M0030854 |
Termo preferido | utilización |
Termo(s) alternativo(s) |
uso |
Identificador do conceito |
M0030892 |
Termo preferido | datos numéricos |
Queremos a sua opinião sobre o novo sitio web do DeCS/MeSH
Convidamos-lhe a responder a uma pesquisa que não levará mais que 3 minutos
Ir para pesquisa