| Descriptor en español: | Pelvimetría 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Pelvimetry | ||||||
| Descriptor en portugués: | Pelvimetria | ||||||
| Descriptor en francés: | Pelvimétrie | ||||||
| Término(s) alternativo(s): | Cefalopelvimetría Proporción Cefalopélvica | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | E01.370.378.605 E01.370.600.024.690 E05.041.690 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D010387 | ||||||
| Nota de alcance: | Medida de las dimensiones y capacidad de la pelvis. Incluye la cefalopelvimetría (medida del tamaño de la cabeza fetal en relación con la capacidad pélvica materna), una guía pronóstica para el manejo del TRABAJO DE PARTO asociado con la desproporción. | ||||||
| Nota de indización: | secundario | ||||||
| Calificadores permitidos: | AE                                                            efectos adversos CL clasificación EC economía ES ética HI historia IS instrumentación MO mortalidad MT métodos NU enfermería PX psicología SN estadística & datos numéricos ST normas TD tendencias VE veterinaria | ||||||
| Vea también los descriptores: | Pelvis
                                            MeSH | ||||||
| Identificador de DeCS: | 10580 | ||||||
| ID del Descriptor: | D010387 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||||
| Fecha de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Fecha de revisión: | 07/07/2004 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Técnicas de Investigación [E05]Técnicas de Investigación
|  | 
                        
                                                                    
                        Pelvimetría                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Proporción Cefalopélvica                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Cefalopelvimetría                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0016105 | 
| Nota de alcance | Medida de las dimensiones y capacidad de la pelvis. Incluye la cefalopelvimetría (medida del tamaño de la cabeza fetal en relación con la capacidad pélvica materna), una guía pronóstica para el manejo del TRABAJO DE PARTO asociado con la desproporción. | 
| Término preferido | Pelvimetría | 
| UI del concepto | M0016103 | 
| Término preferido | Proporción Cefalopélvica | 
| UI del concepto | M0016104 | 
| Término preferido | Cefalopelvimetría | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta