| Descriptor en español: | Resistencia a la Tracción 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Tensile Strength | ||||||
| Descriptor en portugués: | Resistência à Tração | ||||||
| Descriptor en francés: | Résistance à la traction | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | G01.374.850 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D013718 | ||||||
| Nota de alcance: | Tensión máxima que puede soportar un material sometido a una carga extensible sin romperse. | ||||||
| Nota de indización: | no confunda con FUERZA COMPRESIVA | ||||||
| Calificadores permitidos: | DE                                                            efectos de los fármacos PH fisiología RE efectos de la radiación | ||||||
| Identificador de DeCS: | 14096 | ||||||
| ID del Descriptor: | D013718 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1977 | ||||||
| Fecha de entrada: | 16/04/1976 | ||||||
| Fecha de revisión: | 08/07/2008 | 
- 
                                    - 
                                        FENÓMENOS Y PROCESOS
 
 Fenómenos Físicos [G01]Fenómenos Físicos
|  | 
                        
                                                                    
                        Resistencia a la Tracción                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0021167 | 
| Nota de alcance | Tensión máxima que puede soportar un material sometido a una carga extensible sin romperse. | 
| Término preferido | Resistencia a la Tracción | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta