| Calificador en español: | administración & dosificación 
 | ||||
| Calificador en inglés: | administration & dosage | ||||
| Calificador en portugués: | administração & dosagem | ||||
| Calificador en francés: | administration et posologie | ||||
| Término(s) alternativo(s): | administración y dosificación | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000008 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con medicamentos para formas de dosificación, vías de administración, frecuencia y duración de la administración, cantidad del medicamento y los efectos de estos factores. | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; para rutas de administración, "timing", cantidad de las dosis; no para dosificación en lenguas Romances ( = /análisis) | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Abreviatura: | AD | ||||
| Identificador de DeCS: | 22000 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000008 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
| Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Fecha de revisión: | 11/04/2017 | 
                        
                                                                    
                        administración & dosificación                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030212 | 
| Nota de alcance | Usado con medicamentos para formas de dosificación, vías de administración, frecuencia y duración de la administración, cantidad del medicamento y los efectos de estos factores. | 
| Término preferido | administración & dosificación | 
| Término(s) alternativo(s) | administración y dosificación | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta