Calificador en español: |
aislamiento & purificación
| ||||
Calificador en inglés: | isolation & purification | ||||
Calificador en portugués: | isolamento & purificação | ||||
Calificador en francés: | isolement et purification | ||||
Término(s) alternativo(s): |
aislamiento purificación |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000302 | ||||
Nota de alcance: | Usado con bacterias, virus, hongos, protozoos y helmintos para la obtención de cepas puras o para la demostración de la presencia o identificación de organismos por análisis del ADN, métodos inmunológicos u otros, incluidas las técnicas de cultivo. Se usa también con sustancias biológicas y productos químicos para el aislamiento y purificación de sus componentes. |
||||
Nota de indización: | solamente calificador; con microorganismos & helmintos incluye cepas puras, demostrando presencia & técnicas de cultivo pero vea también /crecimiento & desarrollo; con sustancias químicas & biológicas incluye aislamiento de constituyentes: Manual de la NLM 19.8.41 |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Versión alternativa: | AISL |
||||
Abreviatura: | IP | ||||
Identificador de DeCS: | 22001 | ||||
ID del Descriptor: | Q000302 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
Fecha de revisión: | 11/04/2017 |
aislamiento & purificación
- Concepto preferido
purificación
- Más estrecho
aislamiento
- Más estrecho
UI del concepto |
M0030500 |
Nota de alcance | Usado con bacterias, virus, hongos, protozoos y helmintos para la obtención de cepas puras o para la demostración de la presencia o identificación de organismos por análisis del ADN, métodos inmunológicos u otros, incluidas las técnicas de cultivo. Se usa también con sustancias biológicas y productos químicos para el aislamiento y purificación de sus componentes. |
Término preferido | aislamiento & purificación |
UI del concepto |
M0030502 |
Término preferido | purificación |
UI del concepto |
M0030501 |
Término preferido | aislamiento |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta