| Calificador en español: |
análisis
| ||||
| Calificador en inglés: | analysis | ||||
| Calificador en portugués: | análise | ||||
| Calificador en francés: | analyse | ||||
| Término(s) alternativo(s): |
análisis química determinación ensayo |
||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000032 | ||||
| Nota de alcance: | Usado para la identificación o determinación cuantitativa de una sustancia o sus componentes y metabolitos; incluye el análisis del aire, agua u otro portador ambiental. Excluye el análisis químico de tejidos, tumores, fluidos corporales, organismos y plantas para los cuales se usa /química. El concepto aplica tanto a metodología y resultados. Para el análisis de sustancias en la sangre, líquido cefalorraquídeo y orina se usa el calificador específico que designa al fluido. |
||||
| Nota de indización: | solamente calificador; incluye "ensayo", "determinación", "análisis química"; para análisis cualitativa o cuantitativa de sustancias; composición química de órganos, organismos & plantas, como "composición química del hígado" = HÍGADO /química; para análisis de sustancias químicas en la sangre use /sangre; en el líquido cefalorraquideo, use /líquido cefalorraquídeo; en la orina, use /orina; vea definición; regla de indización: Manual de la NLM 19.8.6 |
||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | ANAL |
||||
| Abreviatura: | AN | ||||
| Identificador de DeCS: | 22002 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000032 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1967 | ||||
| Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Fecha de revisión: | 24/07/2003 |
análisis
- Concepto preferido
análisis química
- Más estrecho
determinación
- Más estrecho
ensayo
- Relacionado pero no más amplio ni más estrecho
| UI del concepto |
M0030237 |
| Nota de alcance | Usado para la identificación o determinación cuantitativa de una sustancia o sus componentes y metabolitos; incluye el análisis del aire, agua u otro portador ambiental. Excluye el análisis químico de tejidos, tumores, fluidos corporales, organismos y plantas para los cuales se usa /química. El concepto aplica tanto a metodología y resultados. Para el análisis de sustancias en la sangre, líquido cefalorraquídeo y orina se usa el calificador específico que designa al fluido. |
| Término preferido | análisis |
| UI del concepto |
M0030239 |
| Término preferido | análisis química |
| UI del concepto |
M0030240 |
| Término preferido | determinación |
| UI del concepto |
M0030238 |
| Término preferido | ensayo |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta