| Calificador en español: | anomalías 
 | ||||
| Calificador en inglés: | abnormalities | ||||
| Calificador en portugués: | anormalidades | ||||
| Calificador en francés: | malformations | ||||
| Término(s) alternativo(s): | agenesia anormalidades aplasia atresia defectos defectos congénitos defectos de nacimiento deformidades hipoplasia malformaciones | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000002 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con órganos para defectos congénitos que producen cambios en la morfología del órgano. Se usa también para anormalidades en animales. | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; solamente congénitas & estructurales: no incluye funciones anormales ( = /fisiopatología o descriptor de enfermedad); incluye deformidad, malformación, anomalías, teratología, agenesia, aplasia, atresia, ectopia, hipoplasia, etc.; incluye más o menos que el número normal de órganos (como un uréter, seis dedos); vea definición; regla de indización: Manual de la NLM 19.8.1 | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | ANOM | ||||
| Abreviatura: | AB | ||||
| Identificador de DeCS: | 22005 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000002 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
| Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Fecha de revisión: | 01/07/2015 | 
                        
                                                                    
                        anomalías                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        aplasia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        atresia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        malformaciones                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        defectos                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        deformidades                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        hipoplasia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        agenesia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        defectos congénitos                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030203 | 
| Nota de alcance | Usado con órganos para defectos congénitos que producen cambios en la morfología del órgano. Se usa también para anormalidades en animales. | 
| Término preferido | anomalías | 
| Término(s) alternativo(s) | anormalidades | 
| UI del concepto | M0030209 | 
| Término preferido | aplasia | 
| UI del concepto | M0030210 | 
| Término preferido | atresia | 
| UI del concepto | M0030208 | 
| Término preferido | malformaciones | 
| UI del concepto | M0030207 | 
| Término preferido | defectos | 
| UI del concepto | M0030206 | 
| Término preferido | deformidades | 
| UI del concepto | M0030211 | 
| Término preferido | hipoplasia | 
| UI del concepto | M0030204 | 
| Término preferido | agenesia | 
| UI del concepto | M0030205 | 
| Término preferido | defectos congénitos | 
| Término(s) alternativo(s) | defectos de nacimiento | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta