| Calificador en español: | deficiencia 
 | ||||
| Calificador en inglés: | deficiency | ||||
| Calificador en portugués: | deficiência | ||||
| Calificador en francés: | déficit | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000172 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con sustancias endógenas y exógenas que están ausentes o en cantidad reducida en relación con las necesidades normales de un organismo o un sistema biológico. | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; para ingestión deficiente o inadecuada o biosíntesis; también para secreción deficiente de sustancias endógenas; vea definición; política de indización: Manual 19.8.21 | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | DEFIC | ||||
| Abreviatura: | DF | ||||
| Identificador de DeCS: | 22015 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000172 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1975 | ||||
| Fecha de entrada: | 23/10/1974 | ||||
| Fecha de revisión: | 22/07/2003 | 
                        
                                                                    
                        deficiencia                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030357 | 
| Nota de alcance | Usado con sustancias endógenas y exógenas que están ausentes o en cantidad reducida en relación con las necesidades normales de un organismo o un sistema biológico. | 
| Término preferido | deficiencia | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta