| Descriptor en español: | Canadá 
 | ||||
| Descriptor en inglés: | Canada | ||||
| Descriptor en portugués: | Canadá | ||||
| Descriptor en francés: | Canada | ||||
| Código(s) jeráquico(s): | Z01.107.567.176 | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D002170 | ||||
| Nota de alcance: | El país más grande de América del Norte, consta de 10 provincias y tres territorios. Su capital es Ottawa. | ||||
| Nota de indización: | cada una de las provincias & territorios estan disponibles como autorizados | ||||
| Calificadores permitidos: | EH                                                            etnología EP epidemiología | ||||
| Identificador de DeCS: | 2202 | ||||
| ID del Descriptor: | D002170 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
| Fecha de entrada: | 01/01/1999 | ||||
| Fecha de revisión: | 03/11/1999 | 
- 
                                    - 
                                        DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS
 
 Ubicaciones Geográficas [Z01]Ubicaciones Geográficas
|  | 
                        
                                                                    
                        Canadá                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0003246 | 
| Nota de alcance | El país más grande de América del Norte, consta de 10 provincias y tres territorios. Su capital es Ottawa. | 
| Término preferido | Canadá | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta