| Calificador en español: | inducido químicamente 
 | ||||
| Calificador en inglés: | chemically induced | ||||
| Calificador en portugués: | induzido quimicamente | ||||
| Calificador en francés: | induit chimiquement | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000139 | ||||
| Nota de alcance: | Usado para fenómenos biológicos, enfermedades, síndromes, anormalidades congénitas o síntomas causados por sustancias endógenas o exógenas. | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; para fenónmenos biológicos o enfermedades inducidas por sustancias endógenas o exógenas; política de indización: Manual 19.8.14 | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | IND QUIM | ||||
| Abreviatura: | CI | ||||
| Identificador de DeCS: | 22036 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000139 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1967 | ||||
| Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Fecha de revisión: | 22/07/2003 | 
                        
                                                                    
                        inducido químicamente                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030322 | 
| Nota de alcance | Usado para fenómenos biológicos, enfermedades, síndromes, anormalidades congénitas o síntomas causados por sustancias endógenas o exógenas. | 
| Término preferido | inducido químicamente | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta