| Calificador en español: | mortalidad 
 | ||||
| Calificador en inglés: | mortality | ||||
| Calificador en portugués: | mortalidade | ||||
| Calificador en francés: | mortalité | ||||
| Término(s) alternativo(s): | muerte supervivencia tasa de mortalidad | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000401 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con enfermedades humanas y animales para estadísticas de mortalidad. En estadística, para muertes debidas a diversos procedimientos, pero para un fallecimiento que resulte en un caso específico, se usa RESULTADO FATAL, no /mortalidad. | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; incluye supervivencia; vea definición; política de indización: Manual 19.8.47 | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | MORTAL | ||||
| Abreviatura: | MO | ||||
| Identificador de DeCS: | 22047 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000401 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1967 | ||||
| Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Fecha de revisión: | 13/07/2004 | 
                        
                                                                    
                        mortalidad                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        supervivencia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        tasa de mortalidad                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030609 | 
| Nota de alcance | Usado con enfermedades humanas y animales para estadísticas de mortalidad. En estadística, para muertes debidas a diversos procedimientos, pero para un fallecimiento que resulte en un caso específico, se usa RESULTADO FATAL, no /mortalidad. | 
| Término preferido | mortalidad | 
| UI del concepto | M0030612 | 
| Término preferido | supervivencia | 
| UI del concepto | M0030611 | 
| Término preferido | tasa de mortalidad | 
| Término(s) alternativo(s) | muerte | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta