Ha seleccionado la visión en            Inglés           
        
    
        | Calificador en español: | parasitología 
 | ||||
| Calificador en inglés: | parasitology | ||||
| Calificador en portugués: | parasitologia | ||||
| Calificador en francés: | parasitologie | ||||
| Término(s) alternativo(s): | helminthology parasites protozoa protozoology | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000469 | ||||
| Nota de alcance: | Used with animals, higher plants, organs, and diseases for parasitic factors. In diseases, it is not used if the parasitic involvement is implicit in the diagnosis. | ||||
| Nota de indización: | subhead only; for protozoa & higher parasites; see also /microbiology & /virology; see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.50; DF: /parasitol or /PS | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Nota Online: | search policy: Online Manual; use: main heading/PS or PS (SH) or SUBS APPLY PS | ||||
| Nota de historia: | 75; used with Category A, B1-2, B6, C & F3 1975-86; A, B1-2, B6, C, F3 & INFANT, NEWBORN+ 1987-89; A, B1-2, B6, C & F3 1990 forward | ||||
| Versión alternativa: | PARASITOL | ||||
| Abreviatura: | PS | ||||
| Identificador de DeCS: | 22051 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000469 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1975 | ||||
| Fecha de entrada: | 23/10/1974 | ||||
| Fecha de revisión: | 01/07/2015 | 
                        
                                                                    
                        parasitology                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        protozoology                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        protozoa                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        helminthology                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        parasites                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030677 | 
| Nota de alcance | Used with animals, higher plants, organs, and diseases for parasitic factors. In diseases, it is not used if the parasitic involvement is implicit in the diagnosis. | 
| Término preferido | parasitology | 
| UI del concepto | M0030680 | 
| Término preferido | protozoology | 
| UI del concepto | M0030682 | 
| Término preferido | protozoa | 
| UI del concepto | M0030679 | 
| Término preferido | helminthology | 
| UI del concepto | M0030681 | 
| Término preferido | parasites | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta