Calificador en español: |
terapia
| ||||
Calificador en inglés: | therapy | ||||
Calificador en portugués: | terapia | ||||
Calificador en francés: | thérapie | ||||
Término(s) alternativo(s): |
manejo de la enfermedad tratamiento |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000628 | ||||
Nota de alcance: | Usado con enfermedades para intervenciones terapéuticas excepto cirugía, dietoterapia, farmacoterapia, y radioterapia, para los cuales existen calificadores específicos. El concepto también se usa para artículos y libros que se refieren a múltiples terapias. |
||||
Nota de indización: | solamente calificador; para terapias generales o no especificadas & terapias múltiples; para terapia en tejido & terapia con productos biológicos; no para terapia o tratamiento con fármacos ( = /tratamiento farmacológico) ni para dietoterapia ( = /dietoterapia), no para tratamiento quirúrgico ( = /cirugía) ni para radioterapia ( = /radioterapia) ni para terapia de rehabilitación ( = /rehabilitación); política de indización: Manual 19.8.72 |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Versión alternativa: | TERAP |
||||
Abreviatura: | TH | ||||
Identificador de DeCS: | 22067 | ||||
ID del Descriptor: | Q000628 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
Fecha de revisión: | 22/07/2003 |
terapia
- Concepto preferido
UI del concepto |
M0030821 |
Nota de alcance | Usado con enfermedades para intervenciones terapéuticas excepto cirugía, dietoterapia, farmacoterapia, y radioterapia, para los cuales existen calificadores específicos. El concepto también se usa para artículos y libros que se refieren a múltiples terapias. |
Término preferido | terapia |
Término(s) alternativo(s) |
manejo de la enfermedad tratamiento |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta