| Calificador en español: | ultraestructura 
 | ||||
| Calificador en inglés: | ultrastructure | ||||
| Calificador en portugués: | ultraestrutura | ||||
| Calificador en francés: | ultrastructure | ||||
| Término(s) alternativo(s): | anatomía submicroscópica estructura subcelular | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000648 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con tejidos y células (incluidas las neoplasias) y microorganismos para estructuras microanatómicas, generalmente por debajo del tamaño visible por microscopía óptica. | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; para estructura normal o patológica subcelular | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | ULTRAEST | ||||
| Abreviatura: | UL | ||||
| Identificador de DeCS: | 22071 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000648 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1975 | ||||
| Fecha de entrada: | 23/10/1974 | ||||
| Fecha de revisión: | 15/06/2016 | 
                        
                                                                    
                        ultraestructura                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030844 | 
| Nota de alcance | Usado con tejidos y células (incluidas las neoplasias) y microorganismos para estructuras microanatómicas, generalmente por debajo del tamaño visible por microscopía óptica. | 
| Término preferido | ultraestructura | 
| Término(s) alternativo(s) | anatomía submicroscópica estructura subcelular | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta