| Calificador en español: | uso terapéutico 
 | ||||
| Calificador en inglés: | therapeutic use | ||||
| Calificador en portugués: | uso terapêutico | ||||
| Calificador en francés: | usage thérapeutique | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000627 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con fármacos, preparaciones biológicas y agentes físicos para su uso en la profilaxis y tratamiento de las enfermedades. Incluye el uso veterinario y experimental en animales. | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; para tratamiento o uso preventivo de drogas o agentes físicos en enfermedades clínicas o experimentales en humanos o animales; política de indización: Manual 19.8.71 | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | USO TERAP | ||||
| Abreviatura: | TU | ||||
| Identificador de DeCS: | 22073 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000627 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
| Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Fecha de revisión: | 13/07/2004 | 
                        
                                                                    
                        uso terapéutico                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030820 | 
| Nota de alcance | Usado con fármacos, preparaciones biológicas y agentes físicos para su uso en la profilaxis y tratamiento de las enfermedades. Incluye el uso veterinario y experimental en animales. | 
| Término preferido | uso terapéutico | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta