| Calificador en español: |
farmacología
| ||||
| Calificador en inglés: | pharmacology | ||||
| Calificador en portugués: | farmacologia | ||||
| Calificador en francés: | pharmacologie | ||||
| Término(s) alternativo(s): |
acción farmacológica farmacodinámica mecanismo de acción modo de acción |
||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000494 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con fármacos y sustancias químicas administradas por vía exógena para sus efectos en tejidos vivos y organismos. Incluye la aceleración e inhibición de los procesos fisiológicos y bioquímicos y otros mecanismos de acción farmacológicos. |
||||
| Nota de indización: | solamente calificador; solamente con sustancias químicas exógenas; incluye efecto, mecanismo de acción, modo de acción; no para farmacocinética ( = /farmacocinética); vea también /efectos adversos, /envenenamiento, /toxicidad; vea definición; política de indización: Manual 19.8.54 |
||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | FARMACOL |
||||
| Abreviatura: | PD | ||||
| Identificador de DeCS: | 22078 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000494 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
| Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Fecha de revisión: | 24/07/2003 |
farmacología
- Concepto preferido
acción farmacológica
- Más estrecho
farmacodinámica
- Más estrecho
| UI del concepto |
M0030702 |
| Nota de alcance | Usado con fármacos y sustancias químicas administradas por vía exógena para sus efectos en tejidos vivos y organismos. Incluye la aceleración e inhibición de los procesos fisiológicos y bioquímicos y otros mecanismos de acción farmacológicos. |
| Término preferido | farmacología |
| Término(s) alternativo(s) |
mecanismo de acción modo de acción |
| UI del concepto |
M0030704 |
| Término preferido | acción farmacológica |
| UI del concepto |
M0030703 |
| Término preferido | farmacodinámica |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta