Calificador en español: |
farmacocinética
| ||||
Calificador en inglés: | pharmacokinetics | ||||
Calificador en portugués: | farmacocinética | ||||
Calificador en francés: | pharmacocinétique | ||||
Término(s) alternativo(s): |
distribución tisular toxicocinética |
||||
Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000493 | ||||
Nota de alcance: | Usado para el mecanismo, dinámica y cinética de la absorción, adsorción, biotransformación, distribución, liberación, transporte, ingestión y eliminación de sustancias exógenas y medicamentos en función de la dosificación, extensión y velocidad de los procesos metabólicos. |
||||
Nota de indización: | solamente calificador; solamente con sustancias exógenas; incluye "dinámica", "absorción", "distribución", "captación"; en la extensión & tasa de metabolismo; no para efectos farmacológicos o acción farmacológica ( = /farmacología); vea definición; política de indexación: Manual de la NLM 19.8.53 |
||||
Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
Versión alternativa: | FARMACOCIN |
||||
Abreviatura: | PK | ||||
Identificador de DeCS: | 22079 | ||||
ID del Descriptor: | Q000493 | ||||
Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
Fecha de establecimiento: | 01/01/1988 | ||||
Fecha de entrada: | 18/04/1987 | ||||
Fecha de revisión: | 01/07/2015 |
farmacocinética
- Concepto preferido
toxicocinética
- Más estrecho
distribución tisular
- Más estrecho
UI del concepto |
M0030695 |
Nota de alcance | Usado para el mecanismo, dinámica y cinética de la absorción, adsorción, biotransformación, distribución, liberación, transporte, ingestión y eliminación de sustancias exógenas y medicamentos en función de la dosificación, extensión y velocidad de los procesos metabólicos. |
Término preferido | farmacocinética |
UI del concepto |
M0030701 |
Término preferido | toxicocinética |
UI del concepto |
M0030698 |
Término preferido | distribución tisular |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta