| Calificador en español: | epidemiología 
 | ||||
| Calificador en inglés: | epidemiology | ||||
| Calificador en portugués: | epidemiologia | ||||
| Calificador en francés: | épidémiologie | ||||
| Término(s) alternativo(s): | brotes endemia epidemia frecuencia incidencia morbidad ocurrencia prevalencia vigilancia | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000453 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con enfermedades humanas y animales para su distribución, factores causantes y características de las enfermedades en poblaciones definidas. Incluye la incidencia, frecuencia, prevalencia y los brotes endémicos y epidémicos; también incluye encuestas y estimaciones de morbilidad en áreas geográficas y en poblaciones específicas. Por último, usado con descriptores geográficos para la localización de aspectos epidemiológicos de una enfermedad. Excluye la mortalidad, para la que se usa el calificador /mortalidad. | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; solamente con enfermedades & geográficos; incluye "incidencia", "frecuencia", "prevalencia", "ocurrencia", "brotes"; no para "mortalidad" ( = /mortalidad); no para "estadísticas" en términos que no son enfermedades ( = /estadist); vea definición; regla de indización: Manual de la NLM 19.8.31 | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | EPIDEMIOL | ||||
| Abreviatura: | EP | ||||
| Identificador de DeCS: | 22080 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000453 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
| Fecha de entrada: | 27/12/1973 | ||||
| Fecha de revisión: | 13/07/2004 | 
                        
                                                                    
                        epidemiología                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        epidemia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        frecuencia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        vigilancia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        morbidad                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        ocurrencia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        brotes                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        prevalencia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        endemia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        incidencia                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030648 | 
| Nota de alcance | Usado con enfermedades humanas y animales para su distribución, factores causantes y características de las enfermedades en poblaciones definidas. Incluye la incidencia, frecuencia, prevalencia y los brotes endémicos y epidémicos; también incluye encuestas y estimaciones de morbilidad en áreas geográficas y en poblaciones específicas. Por último, usado con descriptores geográficos para la localización de aspectos epidemiológicos de una enfermedad. Excluye la mortalidad, para la que se usa el calificador /mortalidad. | 
| Término preferido | epidemiología | 
| UI del concepto | M0030649 | 
| Término preferido | epidemia | 
| UI del concepto | M0030657 | 
| Término preferido | frecuencia | 
| UI del concepto | M0030654 | 
| Término preferido | vigilancia | 
| UI del concepto | M0030651 | 
| Término preferido | morbidad | 
| UI del concepto | M0030656 | 
| Término preferido | ocurrencia | 
| UI del concepto | M0030652 | 
| Término preferido | brotes | 
| UI del concepto | M0030653 | 
| Término preferido | prevalencia | 
| UI del concepto | M0030655 | 
| Término preferido | endemia | 
| UI del concepto | M0030650 | 
| Término preferido | incidencia | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta