| Calificador en español: | estadística & datos numéricos 
 | ||||
| Calificador en inglés: | statistics & numerical data | ||||
| Calificador en portugués: | estatística & dados numéricos | ||||
| Calificador en francés: | statistiques et données numériques | ||||
| Término(s) alternativo(s): | datos numéricos estadística e datos numéricos uso utilización | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000706 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con descriptores (excepto los de enfermedades) para expresar valores numéricos que describen conjuntos o grupos de datos. Incluye el nivel de uso de equipos y suministros, de instalaciones, servicios, procedimientos y técnicas. Excluye la provisión o demanda para los que se usa "/provisión y distribución". | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; solamente para estadísticas en descriptores que no son enfermedades (estadísticas en enfermedades = /epidemiología); no para "estadísticas sobre la oferta y la demanda" ( = /provisión & distribución) | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | ESTADIST | ||||
| Abreviatura: | SN | ||||
| Identificador de DeCS: | 22083 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000706 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1989 | ||||
| Fecha de entrada: | 02/06/1988 | ||||
| Fecha de revisión: | 12/07/2018 | 
                        
                                                                    
                        estadística & datos numéricos                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        utilización                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        datos numéricos                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030890 | 
| Nota de alcance | Usado con descriptores (excepto los de enfermedades) para expresar valores numéricos que describen conjuntos o grupos de datos. Incluye el nivel de uso de equipos y suministros, de instalaciones, servicios, procedimientos y técnicas. Excluye la provisión o demanda para los que se usa "/provisión y distribución". | 
| Término preferido | estadística & datos numéricos | 
| Término(s) alternativo(s) | estadística e datos numéricos | 
| UI del concepto | M0030854 | 
| Término preferido | utilización | 
| Término(s) alternativo(s) | uso | 
| UI del concepto | M0030892 | 
| Término preferido | datos numéricos | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta