| Descriptor en español: | Hidrogramas 
 | ||||
| Descriptor en inglés: | Hydrograms | ||||
| Descriptor en portugués: | Hidrogramas | ||||
| Descriptor en francés: | Hydrogrammes | ||||
| Término(s) alternativo(s): | Hidrograma | ||||
| Código(s) jeráquico(s): | SP4.202.660.650 SP8.665.152.314 | ||||
| Nota de alcance: | Gráficos que muestran la variación en el tiempo de alguna información hidrológica tal como: nivel de agua, caudal, carga de sedimentos, etc. (Material II - IDNDR, 1992) | ||||
| Calificadores permitidos: | CL                                                            clasificación | ||||
| Vea también los descriptores: | Estadísticas Hidrológicas
                                            DeCS Hidrografía DeCS | ||||
| Identificador de DeCS: | 25270 | ||||
| ID del Descriptor: | DDCS025270 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | 
- 
                                    - 
                                        SALUD PÚBLICA
 
 Salud Ambiental [SP4]Salud Ambiental
- 
                                    
 SALUD PÚBLICA
 Desastres [SP8]Desastres
|  | 
                        
                                                                    
                        Hidrogramas                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | FD00058203 | 
| Nota de alcance | Gráficos que muestran la variación en el tiempo de alguna información hidrológica tal como: nivel de agua, caudal, carga de sedimentos, etc. (Material II - IDNDR, 1992) | 
| Término preferido | Hidrogramas | 
| Término(s) alternativo(s) | Hidrograma | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta