| Descriptor en español: | Radiografías Pulmonares Masivas 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Mass Chest X-Ray | ||||||
| Descriptor en portugués: | Radiografia Pulmonar de Massa | ||||||
| Descriptor en francés: | Radiographie thoracique de dépistage | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | E01.370.350.700.730.500 E01.370.386.500 E01.370.500.500 E05.318.308.980.438.580.510 N02.421.726.233.443.443 N05.715.360.300.800.438.500.500 N06.850.520.308.980.438.580.510 N06.850.780.500.500 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D008400 | ||||||
| Nota de alcance: | Proyección de rayos-X a un grupo de personas para detectar enfermedades del pulmón y corazón a través de radiografías del tórax. | ||||||
| Nota de indización: | vea nota bajo RADIOGRAFÍA TORÁCICA; /util (restringido) | ||||||
| Calificadores permitidos: | AE                                                            efectos adversos CL clasificación EC economía ES ética HI historia IS instrumentación MO mortalidad MT métodos NU enfermería PX psicología SN estadística & datos numéricos ST normas TD tendencias VE veterinaria | ||||||
| Identificador de DeCS: | 28165 | ||||||
| ID del Descriptor: | D008400 | ||||||
| Clasificación de la NLM: | WF 225 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||||
| Fecha de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Fecha de revisión: | 30/06/2017 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Técnicas de Investigación [E05]Técnicas de Investigación
- 
                                    
 ATENCIÓN DE SALUD
 Medio Ambiente y Salud Pública [N06]Medio Ambiente y Salud Pública
- 
                                    
 ATENCIÓN DE SALUD
 Medio Ambiente y Salud Pública [N06]Medio Ambiente y Salud Pública
|  | 
                        
                                                                    
                        Radiografías Pulmonares Masivas                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0013076 | 
| Nota de alcance | Proyección de rayos-X a un grupo de personas para detectar enfermedades del pulmón y corazón a través de radiografías del tórax. | 
| Término preferido | Radiografías Pulmonares Masivas | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta