Ha seleccionado la visión en            Inglés           
        
    
        | Descriptor en español: | Salud 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Health | ||||||
| Descriptor en portugués: | Saúde | ||||||
| Descriptor en francés: | Santé | ||||||
| Término(s) alternativo(s): | Health, Individual Individual Health Normalcies Normalcy Normalities Normality | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | N01.400 SP2.770 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D006262 | ||||||
| Nota de alcance: | The state of the organism when it functions optimally without evidence of disease. In Homeopathy, it concerns the state of biopsychosocial well-being of the living being, which reflects the balance of its vital force, maintaining the structural and functional characteristics of the organism within normal physical and emotional limits, for its way of life and for its current phase of the life cycle. | ||||||
| Calificadores permitidos: | CL                                                            classification EC economics EH ethnology ES ethics HI history LJ legislation & jurisprudence SN statistics & numerical data ST standards TD trends | ||||||
| Combinación alternativa: | education:Health Education educación:Educación en Salud educação:Educação em Saúde | ||||||
| Identificador de DeCS: | 28448 | ||||||
| ID del Descriptor: | D006262 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||||
| Fecha de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Fecha de revisión: | 13/04/2022 | 
- 
                                    
 PUBLIC HEALTH
 Delivery of Health Care [SP2]Delivery of Health Care
- 
                                    
- 
                                    
|  | 
                        
                                                                    
                        Health                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Normality                                            
                                        - Relacionado pero no más amplio ni más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Individual Health                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0009825 | 
| Nota de alcance | The state of the organism when it functions optimally without evidence of disease. In Homeopathy, it concerns the state of biopsychosocial well-being of the living being, which reflects the balance of its vital force, maintaining the structural and functional characteristics of the organism within normal physical and emotional limits, for its way of life and for its current phase of the life cycle. | 
| Término preferido | Health | 
| UI del concepto | M0391144 | 
| Nota de alcance | The state of conforming to a type, standard, or regular pattern. (Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, 10th ed) | 
| Término preferido | Normality | 
| Término(s) alternativo(s) | Normalcies Normalcy Normalities | 
| UI del concepto | M000752840 | 
| Término preferido | Individual Health | 
| Término(s) alternativo(s) | Health, Individual | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta