| Descriptor en español: | Ensayo Clínico Controlado Aleatorio 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Randomized Controlled Trial | ||||||
| Descriptor en portugués: | Ensaio Clínico Controlado Aleatório | ||||||
| Descriptor en francés: | Essai contrôlé randomisé | ||||||
| Término(s) alternativo(s): | Ensayo Clínico Controlado Aleatorizado Ensayo Clínico Controlado Randomizado Ensayo Controlado Aleatorio Ensayo Controlado Aleatorizado | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | V03.175.250.500.500 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D016449 | ||||||
| Nota de alcance: | Ensayo clínico que incluye por lo menos un tratamiento de prueba y un tratamiento control, inicio y seguimiento simultáneos de los grupos de prueba y control y en el que los tratamientos que han de administrarse son seleccionados por un proceso aleatorio, como puede ser una tabla de números aleatorios. | ||||||
| Nota de indización: | este descriptor es usado como un Tipo de Publicación; para informe original de conducta o resultados de un ensayo clínico controlado aleatorio específico; un descriptor diferente ENSAYOS CLÍNICOS CONTROLADOS ALEATORIOS COMO ASUNTO es usado para proyecto general, metodología, economía, etc. de ensayos clínicos controlados aleatorios | ||||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||||
| Identificador de DeCS: | 29646 | ||||||
| ID del Descriptor: | D016449 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1996 | ||||||
| Fecha de entrada: | 23/06/1995 | ||||||
| Fecha de revisión: | 15/04/2015 | 
- 
                                    - 
                                        CARACTERÍSTICAS DE PUBLICACIONES
 
 Características del Estudio [V03]Características del Estudio
|  | 
                        
                                                                    
                        Ensayo Clínico Controlado Aleatorio                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0025139 | 
| Nota de alcance | Ensayo clínico que incluye por lo menos un tratamiento de prueba y un tratamiento control, inicio y seguimiento simultáneos de los grupos de prueba y control y en el que los tratamientos que han de administrarse son seleccionados por un proceso aleatorio, como puede ser una tabla de números aleatorios. | 
| Término preferido | Ensayo Clínico Controlado Aleatorio | 
| Término(s) alternativo(s) | Ensayo Clínico Controlado Aleatorizado Ensayo Clínico Controlado Randomizado Ensayo Controlado Aleatorio Ensayo Controlado Aleatorizado | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta