| Descriptor en español: | Tombusvirus 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Tombusvirus | ||||||
| Descriptor en portugués: | Tombusvirus | ||||||
| Descriptor en francés: | Tombusvirus | ||||||
| Término(s) alternativo(s): | Virus de la Atrofia de la Mata de Tomate Virus de la Mancha Anillada del Cymbidium Virus de la Mancha Circular del Cymbidium | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | B04.715.810.870 B04.820.578.968.870 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D017864 | ||||||
| Nota de alcance: | Género de virus de plantas que infecta a las angiospermas. La transmisión ocurre mecánicamente y a través de los suelos, con una especie transmitida a través de un vector micótico. La especie típica es el virus que produce la atrofia del tomate. | ||||||
| Calificadores permitidos: | CH                                                            química CL clasificación DE efectos de los fármacos EN enzimología GD crecimiento & desarrollo GE genética IM inmunología IP aislamiento & purificación ME metabolismo PH fisiología PY patogenicidad RE efectos de la radiación UL ultraestructura | ||||||
| Identificador de DeCS: | 31005 | ||||||
| ID del Descriptor: | D017864 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1994 | ||||||
| Fecha de entrada: | 03/06/1993 | ||||||
| Fecha de revisión: | 23/06/2015 | 
- 
                                    - 
                                        ORGANISMOS
 
 Virus [B04]Virus
- 
                                    
 ORGANISMOS
 Virus [B04]Virus
|  | 
                        
                                                                    
                        Tombusvirus                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Virus de la Atrofia de la Mata de Tomate                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        Virus de la Mancha Anillada del Cymbidium                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0026991 | 
| Nota de alcance | Género de virus de plantas que infecta a las angiospermas. La transmisión ocurre mecánicamente y a través de los suelos, con una especie transmitida a través de un vector micótico. La especie típica es el virus que produce la atrofia del tomate. | 
| Término preferido | Tombusvirus | 
| Término(s) alternativo(s) | Virus de la Mancha Circular del Cymbidium | 
| UI del concepto | M0026992 | 
| Término preferido | Virus de la Atrofia de la Mata de Tomate | 
| UI del concepto | M0496814 | 
| Término preferido | Virus de la Mancha Anillada del Cymbidium | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta