| Descriptor en español: | Recuento de Linfocitos 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Lymphocyte Count | ||||||
| Descriptor en portugués: | Contagem de Linfócitos | ||||||
| Descriptor en francés: | Numération des lymphocytes | ||||||
| Término(s) alternativo(s): | Recuento Total de Linfocitos | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | E01.370.225.500.195.107.595.500 E01.370.225.625.107.595.500 E05.200.500.195.107.595.500 E05.200.625.107.595.500 E05.242.195.107.595.500 G04.140.107.595.500 G09.188.105.595.500 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D018655 | ||||||
| Nota de alcance: | Conteo del número de LINFOCITOS por unidad de volúmen de SANGRE. | ||||||
| Nota de indización: | usualmente secundario; coord con linfocito específico (como primario) pero vea que RECUENTO DE LINFOCITO CD4 está disponible; coord con enfermedad /sangre o enfermedad /inmunol, no con /fisiopatol | ||||||
| Calificadores permitidos: | CL                                                            clasificación EC economía ES ética HI historia IS instrumentación MT métodos SN estadística & datos numéricos ST normas TD tendencias VE veterinaria | ||||||
| Identificador de DeCS: | 32161 | ||||||
| ID del Descriptor: | D018655 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1995 | ||||||
| Fecha de entrada: | 16/04/1994 | ||||||
| Fecha de revisión: | 17/06/2016 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Técnicas de Investigación [E05]Técnicas de Investigación
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Técnicas de Investigación [E05]Técnicas de Investigación
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Técnicas de Investigación [E05]Técnicas de Investigación
- 
                                    
 FENÓMENOS Y PROCESOS
 Fenómenos Fisiológicos Celulares [G04]Fenómenos Fisiológicos Celulares
|  | 
                        
                                                                    
                        Recuento de Linfocitos                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0027952 | 
| Nota de alcance | Conteo del número de LINFOCITOS por unidad de volúmen de SANGRE. | 
| Término preferido | Recuento de Linfocitos | 
| Término(s) alternativo(s) | Recuento Total de Linfocitos | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta