| Calificador en español: | agonistas 
 | ||||
| Calificador en inglés: | agonists | ||||
| Calificador en portugués: | agonistas | ||||
| Calificador en francés: | agonistes | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000819 | ||||
| Nota de alcance: | Usado con sustancias químicas, fármacos y sustancias endógenas para indicar sustancias o agentes que tienen afinidad por un receptor y actividad intrínseca en ese receptor. (Traducción libre del original: Textbook of Pharmacology, 1991, p.16) | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; para sustancias exógenas & endógenas; no confunda con /antagonistas & inhibidores; vea definición; regla de indización: Manual de la NLM 19.8.4 | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | AGON | ||||
| Abreviatura: | AG | ||||
| Identificador de DeCS: | 32387 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000819 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1995 | ||||
| Fecha de entrada: | 01/06/1994 | ||||
| Fecha de revisión: | 22/07/2003 | 
                        
                                                                    
                        agonistas                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M0030947 | 
| Nota de alcance | Usado con sustancias químicas, fármacos y sustancias endógenas para indicar sustancias o agentes que tienen afinidad por un receptor y actividad intrínseca en ese receptor. (Traducción libre del original: Textbook of Pharmacology, 1991, p.16) | 
| Término preferido | agonistas | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta