| Descriptor en español: |
Diagnóstico Diferencial
| ||||
| Descriptor en inglés: | Diagnosis, Differential | ||||
| Descriptor en portugués: | Diagnóstico Diferencial | ||||
| Descriptor en francés: | Diagnostic différentiel | ||||
| Código(s) jeráquico(s): |
E01.171 |
||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D003937 | ||||
| Nota de alcance: | Determinación de cuál de dos o más enfermedades o afecciones está sufriendo un paciente por la comparación sistemática y el contraste de los resultados de los medios diagnósticos. |
||||
| Nota de indización: | secundario; coordinación correcta como secundario para "imitativo", "simulado"; Manual de la NLM 26.13+; en la medicina China tradicional indice bianzheng shizhi ("diferenciación de sintomas & signos) bajo DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (como primario) + MEDICINA CHINA TRADICIONAL (como primario) |
||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Identificador de DeCS: | 3965 | ||||
| ID del Descriptor: | D003937 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||
| Fecha de entrada: | 01/01/1999 | ||||
| Fecha de revisión: | 23/05/1994 |
-
-
TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
Diagnóstico [E01]Diagnóstico
|
|
Diagnóstico Diferencial
- Concepto preferido
| UI del concepto |
M0006172 |
| Nota de alcance | Determinación de cuál de dos o más enfermedades o afecciones está sufriendo un paciente por la comparación sistemática y el contraste de los resultados de los medios diagnósticos. |
| Término preferido | Diagnóstico Diferencial |
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta