| Descriptor en español: | Directorios como Asunto 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Directories as Topic | ||||||
| Descriptor en portugués: | Diretórios como Assunto | ||||||
| Descriptor en francés: | Répertoires comme sujet | ||||||
| Término(s) alternativo(s): | Anuario Demográfico Anuario Estadístico Anuarios Demográficos Anuarios Estadísticos Directorios como Tema | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | L01.462.500.682.192.836.339 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D004181 | ||||||
| Nota de alcance: | Trabajos sobre listas de personas u organizaciones, ordenadas sistemáticamente, generalmente en orden alfabético o clasificado, dando direcciones, afiliaciones, etc., de los individuos; y dando direcciones, funcionarios, funciones y datos similares de las organizaciones. | ||||||
| Nota de indización: | no confunda con el Tipo de Publicación DIRECTORIO | ||||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||||
| Identificador de DeCS: | 4241 | ||||||
| ID del Descriptor: | D004181 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||||
| Fecha de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Fecha de revisión: | 07/02/2017 | 
- 
                                    - 
                                        CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
 
 Ciencia de la Información [L01]Ciencia de la Información
|  | 
                        
                                                                    
                        Directorios como Asunto                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0006551 | 
| Nota de alcance | Trabajos sobre listas de personas u organizaciones, ordenadas sistemáticamente, generalmente en orden alfabético o clasificado, dando direcciones, afiliaciones, etc., de los individuos; y dando direcciones, funcionarios, funciones y datos similares de las organizaciones. | 
| Término preferido | Directorios como Asunto | 
| Término(s) alternativo(s) | Anuario Demográfico Anuario Estadístico Anuarios Demográficos Anuarios Estadísticos Directorios como Tema | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta