| Calificador en español: | diagnóstico por imagen 
 | ||||
| Calificador en inglés: | diagnostic imaging | ||||
| Calificador en portugués: | diagnóstico por imagem | ||||
| Calificador en francés: | imagerie diagnostique | ||||
| Término(s) alternativo(s): | cintigrafía diagnóstico por rayos X diagnóstico por ultrasonido diagnóstico por ultrasonidos diagnóstico ultrasónico ecocardiografía ecografía ecotomografía escanografía nuclear gammagrafía gammagrafía con radioisótopos imagen por radionúclidos imagen por rayos X medicina nuclear radiografía rastreo por radioisótopos rayo X rayos X resonancia magnética resonancia magnética nuclear roentgenografía ultrasonido ultrasonografía | ||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000000981 | ||||
| Nota de alcance: | Usado para la visualización de una estructura anatómica o para el diagnóstico de enfermedades. Las técnicas de imagen que se usan habitualmente son la radiografía, las técnicas de medicina nuclear, la termografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la ecografía. | ||||
| Nota de indización: | solamente calificador; coordine con técnica de imagen específica si pertinente | ||||
| Calificadores permitidos: | Sin calificador | ||||
| Versión alternativa: | DIAG IMAGEN | ||||
| Abreviatura: | DG | ||||
| Identificador de DeCS: | 56874 | ||||
| ID del Descriptor: | Q000000981 | ||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/2017 | ||||
| Fecha de entrada: | 29/06/2016 | ||||
| Fecha de revisión: | 08/06/2016 | 
                        
                                                                    
                        diagnóstico por imagen                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        ultrasonido                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        ultrasonografía                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        cintigrafía                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                                                                    
                        radiografía                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                
                | UI del concepto | M000614856 | 
| Nota de alcance | Usado para la visualización de una estructura anatómica o para el diagnóstico de enfermedades. Las técnicas de imagen que se usan habitualmente son la radiografía, las técnicas de medicina nuclear, la termografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la ecografía. | 
| Término preferido | diagnóstico por imagen | 
| Término(s) alternativo(s) | resonancia magnética resonancia magnética nuclear | 
| UI del concepto | M0030904 | 
| Término preferido | ultrasonido | 
| UI del concepto | M0030903 | 
| Término preferido | ultrasonografía | 
| Término(s) alternativo(s) | diagnóstico por ultrasonido diagnóstico por ultrasonidos diagnóstico ultrasónico ecocardiografía ecografía ecotomografía | 
| UI del concepto | M0030734 | 
| Término preferido | cintigrafía | 
| Término(s) alternativo(s) | escanografía nuclear gammagrafía gammagrafía con radioisótopos imagen por radionúclidos medicina nuclear rastreo por radioisótopos | 
| UI del concepto | M0030733 | 
| Término preferido | radiografía | 
| Término(s) alternativo(s) | diagnóstico por rayos X imagen por rayos X rayo X rayos X roentgenografía | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta