| Descriptor en español: | Recuento de Leucocitos 
 | ||||||
| Descriptor en inglés: | Leukocyte Count | ||||||
| Descriptor en portugués: | Contagem de Leucócitos | ||||||
| Descriptor en francés: | Numération des leucocytes | ||||||
| Término(s) alternativo(s): | Número de Leucocitos Recuento de Células Blancas Sanguíneas Recuento de Células Sanguíneas Blancas Recuento de Leucocitos Diferencial | ||||||
| Código(s) jeráquico(s): | E01.370.225.500.195.107.595 E01.370.225.625.107.595 E05.200.500.195.107.595 E05.200.625.107.595 E05.242.195.107.595 G04.140.107.595 G09.188.105.595 | ||||||
| Identificador Único RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D007958 | ||||||
| Nota de alcance: | Conteo del número de CÉLULAS BLANCAS DE LA SANGRE por unidad de volumen en la SANGRE venosa. El conteo diferencial de leucocitos mide el número relativo de los diferentes tipos de células blancas. | ||||||
| Nota de indización: | usualmente secundario; coord como secundario con leucócito específico (como primario) pero RECUENTO DE LINFOCITOS también está disponible; coord con enfermedad /sangre, no /fisiopatol | ||||||
| Calificadores permitidos: | CL                                                            clasificación EC economía ES ética HI historia IS instrumentación MT métodos SN estadística & datos numéricos ST normas TD tendencias VE veterinaria | ||||||
| Vea también los descriptores: | Leucocitosis
                                            MeSH | ||||||
| Identificador de DeCS: | 8136 | ||||||
| ID del Descriptor: | D007958 | ||||||
| Clasificación de la NLM: | QY 402 | ||||||
| Documentos indizados en la Biblioteca Virtual de Salud (BVS): | Haga clic aquí para acceder a los documentos de la BVS | ||||||
| Fecha de establecimiento: | 01/01/1966 | ||||||
| Fecha de entrada: | 01/01/1999 | ||||||
| Fecha de revisión: | 17/06/2016 | 
- 
                                    - 
                                        TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Diagnóstico [E01]Diagnóstico
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Técnicas de Investigación [E05]Técnicas de Investigación
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Técnicas de Investigación [E05]Técnicas de Investigación
- 
                                    
 TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS
 Técnicas de Investigación [E05]Técnicas de Investigación
- 
                                    
 FENÓMENOS Y PROCESOS
 Fenómenos Fisiológicos Celulares [G04]Fenómenos Fisiológicos Celulares
|  | 
                        
                                                                    
                        Recuento de Leucocitos                                            
                                        - Concepto preferido                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Recuento de Leucocitos Diferencial                                            
                                        - Más estrecho                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | UI del concepto | M0012405 | 
| Nota de alcance | Conteo del número de CÉLULAS BLANCAS DE LA SANGRE por unidad de volumen en la SANGRE venosa. El conteo diferencial de leucocitos mide el número relativo de los diferentes tipos de células blancas. | 
| Término preferido | Recuento de Leucocitos | 
| Término(s) alternativo(s) | Número de Leucocitos Recuento de Células Blancas Sanguíneas Recuento de Células Sanguíneas Blancas | 
| UI del concepto | M0012406 | 
| Término preferido | Recuento de Leucocitos Diferencial | 
Queremos sus comentarios sobre el nuevo sitio web de DeCS / MeSH
Lo invitamos a completar una encuesta que no tomará más de 3 minutos.
Ir a la encuesta