| Qualifier en français: | administration et posologie | ||||
| Qualifier en anglais: | administration & dosage | ||||
| Qualifier en espagnol: |
administración & dosificación
| ||||
| Qualifier en portugais: | administração & dosagem | ||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000008 | ||||
| Note d'application: | S'applique aux médicaments pour les présentations pharmaceutiques, les voies d'administration, la fréquence et la durée d'administration, la quantité administrée, ainsi que pour les effets de ces différents facteurs. |
||||
| Note d'indexation: | subheading only; for routes of administration, timing, amounts of doses; not for "dosage" in Romance languages ( = /analysis) |
||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Abréviation: | AD | ||||
| Identifiant DeCS: | 22000 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000008 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1966 | ||||
| Date d'entrée: | 27/12/1973 | ||||
| Date de révision: | 11/04/2017 |
administration et posologie
- Concept préféré
| Concept UI |
M0030212 |
| Note d'application | S'applique aux médicaments pour les présentations pharmaceutiques, les voies d'administration, la fréquence et la durée d'administration, la quantité administrée, ainsi que pour les effets de ces différents facteurs. |
| Terme préféré | administration et posologie |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey