| Qualifier en français: | anatomie et histologie | ||||
| Qualifier en anglais: | anatomy & histology | ||||
| Qualifier en espagnol: | anatomía & histología 
 | ||||
| Qualifier en portugais: | anatomia & histologia | ||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000033 | ||||
| Note d'application: | S'applique aux organes, aux régions anatomiques et aux tissus pour l'anatomie et l'histologie descriptives normales, ainsi que pour l'anatomie et la structure normales des animaux et des végétaux. | ||||
| Note d'indexation: | subheading only; normal structure only; for disordered structural change use /pathology; see also  /cytology &  /ultrastructure; see also  /blood supply &  /innervation; see also  /abnormalities | ||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Abréviation: | AH | ||||
| Identifiant DeCS: | 22004 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000033 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1966 | ||||
| Date d'entrée: | 27/12/1973 | ||||
| Date de révision: | 11/04/2017 | 
                        
                                                                    
                        anatomie et histologie                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | Concept UI | M0030241 | 
| Note d'application | S'applique aux organes, aux régions anatomiques et aux tissus pour l'anatomie et l'histologie descriptives normales, ainsi que pour l'anatomie et la structure normales des animaux et des végétaux. | 
| Terme préféré | anatomie et histologie | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey