| Qualifier en français: | croissance et développement | ||||
| Qualifier en anglais: | growth & development | ||||
| Qualifier en espagnol: | crecimiento & desarrollo 
 | ||||
| Qualifier en portugais: | crescimento & desenvolvimento | ||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000254 | ||||
| Note d'application: | S'applique aux micro-organismes, aux végétaux et aux animaux en période postnatale pour leur croissance et leur développement. Il comprend aussi la croissance et le développement postnatals des organes et des régions anatomiques. | ||||
| Note d'indexation: | subheading only; for micro-organisms & plants; with animals, for postnatal development only: for prenatal development, see /embryology | ||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Abréviation: | GD | ||||
| Identifiant DeCS: | 22014 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000254 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1966 | ||||
| Date d'entrée: | 27/12/1973 | ||||
| Date de révision: | 11/04/2017 | 
                        
                                                                    
                        croissance et développement                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | Concept UI | M0030446 | 
| Note d'application | S'applique aux micro-organismes, aux végétaux et aux animaux en période postnatale pour leur croissance et leur développement. Il comprend aussi la croissance et le développement postnatals des organes et des régions anatomiques. | 
| Terme préféré | croissance et développement | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey