Vous avez sélectionné la vue dans            Portugais           
        
    
        | Qualifier en français: | déficit | ||||
| Qualifier en anglais: | deficiency | ||||
| Qualifier en espagnol: | deficiencia 
 | ||||
| Qualifier en portugais: | deficiência | ||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000172 | ||||
| Note d'application: | Usado com substâncias endógenas e exógenas que estão ausentes ou em quantidade reduzida em relação às necessidades normais de um organismo ou sistema biológico. | ||||
| Note d'indexation: | somente qualificador; para ingestão deficiente ou inadequada ou biossíntese; também para secreção deficiente de substâncias endógenas; veja definição; política de indexação: Manual 19.8.21 | ||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Version alternative: | DEFIC | ||||
| Abréviation: | DF | ||||
| Identifiant DeCS: | 22015 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000172 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1975 | ||||
| Date d'entrée: | 23/10/1974 | ||||
| Date de révision: | 22/07/2003 | 
                        
                                                                    
                        deficiência                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | Concept UI | M0030357 | 
| Note d'application | Usado com substâncias endógenas e exógenas que estão ausentes ou em quantidade reduzida em relação às necessidades normais de um organismo ou sistema biológico. | 
| Terme préféré | deficiência | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey