| Qualifier en français: | ethnologie | ||||
| Qualifier en anglais: | ethnology | ||||
| Qualifier en espagnol: | etnología 
 | ||||
| Qualifier en portugais: | etnologia | ||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000208 | ||||
| Note d'application: | S'applique aux maladies pour les aspects ethniques, culturels ou anthropologiques, ainsi qu'aux descripteurs géographiques pour indiquer le lieu d'origine d'un groupe de personnes. | ||||
| Note d'indexation: | subhead only; with disease & selected terms for "the place of origin of a group of people"; with geog terms for the place of origin; indexing policy: Manual 19.8.32; DF: /ethnol or /EH      CATALOG: may be subdivided geographically | ||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Abréviation: | EH | ||||
| Identifiant DeCS: | 22028 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000208 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1975 | ||||
| Date d'entrée: | 23/10/1974 | ||||
| Date de révision: | 01/07/2015 | 
                        
                                                                    
                        ethnologie                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | Concept UI | M0030405 | 
| Note d'application | S'applique aux maladies pour les aspects ethniques, culturels ou anthropologiques, ainsi qu'aux descripteurs géographiques pour indiquer le lieu d'origine d'un groupe de personnes. | 
| Terme préféré | ethnologie | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey