| Qualifier en français: | urine | ||||
| Qualifier en anglais: | urine | ||||
| Qualifier en espagnol: | orina 
 | ||||
| Qualifier en portugais: | urina | ||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000652 | ||||
| Note d'application: | S'emploie pour la présence de substances dans l'urine ou leur analyse, ainsi que pour l'examen ou les modifications de l'urine en cas de maladie. | ||||
| Note d'indexation: | subhead only; for "in urine" or "urine in" animals or diseases; includes the presence of cells & endogenous & exogenous chemical substances; not for the presence of microbes or parasites in the urine in disease ( = /microbiology or /parasitology); see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.79; DF: /urine or /UR | ||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Abréviation: | UR | ||||
| Identifiant DeCS: | 22050 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000652 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1967 | ||||
| Date d'entrée: | 27/12/1973 | ||||
| Date de révision: | 24/07/2003 | 
                        
                                                                    
                        urine                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | Concept UI | M0030848 | 
| Note d'application | S'emploie pour la présence de substances dans l'urine ou leur analyse, ainsi que pour l'examen ou les modifications de l'urine en cas de maladie. | 
| Terme préféré | urine | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey