| Qualifier en français: | pathogénicité | ||||
| Qualifier en anglais: | pathogenicity | ||||
| Qualifier en espagnol: | patogenicidad 
 | ||||
| Qualifier en portugais: | patogenicidade | ||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000472 | ||||
| Note d'application: | S'applique aux micro-organismes, aux virus et aux parasites pour les études de leur capacité à provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux. | ||||
| Note d'indexation: | subhead only; for the potential ability of micro-organisms or parasites to cause disease in man, animal, or plant under specified conditions: not for specific infections; includes virulence; see MeSH scope note in Introduction; indexing policy: Manual 19.8.51; DF: /pathogen or /PY | ||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Abréviation: | PY | ||||
| Identifiant DeCS: | 22052 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000472 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1966 | ||||
| Date d'entrée: | 27/12/1973 | ||||
| Date de révision: | 24/07/2003 | 
                        
                                                                    
                        pathogénicité                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                
                | Concept UI | M0030684 | 
| Note d'application | S'applique aux micro-organismes, aux virus et aux parasites pour les études de leur capacité à provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux. | 
| Terme préféré | pathogénicité | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey