Vous avez sélectionné la vue dans Anglais
Qualifier en français: | anatomopathologie |
Qualifier en anglais: | pathology |
Qualifier en espagnol: | patología |
Qualifier en portugais: | patologia |
Synonymes: |
biopsy cytopathology histopathology |
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000473 |
Note d'application: | Used for organ, tissue, or cell structure in disease states. |
Note d'indexation: | subheading only; for description of tissue or cell structure in disease: not for normal tissue ( = / anatomy & histology) nor for normal cells ( = / cytology); not a synonym for "disease"; includes biopsy; for subcellular pathology use / ultrastruct |
Note Online: | search policy: Online Manual; use: main heading/PA or PA (SH) or SUBS APPLY PA |
Note historique: | 66; used with Category A, C & F 1966-74; A, C & F3 1975-86; A, C, F3 & AGING 1987; A, C, F3, AGING, BRONCHOALVEOLAR LAVAGE FLUID & SMOKING 1988; A, C, F3, AGING & SMOKING+ 1989; A1-11, A13-16, C & F3 1990 forward |
Version alternative: | PATHOL |
Abréviation: | PA |
Identifiant DeCS: | 22053 |
ID du Descripteur: | Q000473 |
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL |
Date d'établissement: | 01/01/1966 |
Date d'entrée: | 27/12/1973 |
Date de révision: | 15/06/2016 |
pathology
- Concept préféré
cytopathology
- Connexes mais pas plus larges ou plus étroites
histopathology
- Connexes mais pas plus larges ou plus étroites
biopsy
- Plus spécifique
Concept UI |
M0030686 |
Note d'application | Used for organ, tissue, or cell structure in disease states. |
Terme préféré | pathology |
Concept UI |
M0030688 |
Terme préféré | cytopathology |
Concept UI |
M0030689 |
Terme préféré | histopathology |
Concept UI |
M0030687 |
Terme préféré | biopsy |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey