Vous avez sélectionné la vue dans Espanol
| Qualifier en français: | thérapie | ||||
| Qualifier en anglais: | therapy | ||||
| Qualifier en espagnol: |
terapia
| ||||
| Qualifier en portugais: | terapia | ||||
| Synonymes: |
manejo de la enfermedad tratamiento |
||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000628 | ||||
| Note d'application: | Usado con enfermedades para intervenciones terapéuticas excepto cirugía, dietoterapia, farmacoterapia, y radioterapia, para los cuales existen calificadores específicos. El concepto también se usa para artículos y libros que se refieren a múltiples terapias. |
||||
| Note d'indexation: | solamente calificador; para terapias generales o no especificadas & terapias múltiples; para terapia en tejido & terapia con productos biológicos; no para terapia o tratamiento con fármacos ( = /tratamiento farmacológico) ni para dietoterapia ( = /dietoterapia), no para tratamiento quirúrgico ( = /cirugía) ni para radioterapia ( = /radioterapia) ni para terapia de rehabilitación ( = /rehabilitación); política de indización: Manual 19.8.72 |
||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Version alternative: | TERAP |
||||
| Abréviation: | TH | ||||
| Identifiant DeCS: | 22067 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000628 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1966 | ||||
| Date d'entrée: | 27/12/1973 | ||||
| Date de révision: | 22/07/2003 |
terapia
- Concept préféré
| Concept UI |
M0030821 |
| Note d'application | Usado con enfermedades para intervenciones terapéuticas excepto cirugía, dietoterapia, farmacoterapia, y radioterapia, para los cuales existen calificadores específicos. El concepto también se usa para artículos y libros que se refieren a múltiples terapias. |
| Terme préféré | terapia |
| Synonymes |
manejo de la enfermedad tratamiento |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey