Vous avez sélectionné la vue dans Portugais
| Qualifier en français: | pharmacologie | ||||
| Qualifier en anglais: | pharmacology | ||||
| Qualifier en espagnol: |
farmacología
| ||||
| Qualifier en portugais: | farmacologia | ||||
| Synonymes: |
ação farmacológica farmacodinâmica forma de ação mecanismo de ação |
||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000494 | ||||
| Note d'application: | Usado com fármacos e substâncias químicas administradas por via exógena para seus efeitos em tecidos vivos e organismos. Inclui aceleração e inibição dos processos fisiológicos e bioquímicos e outros mecanismos de ação farmacológicos. |
||||
| Note d'indexation: | somente qualificador; somente com substâncias químicas exógenas; inclui efeito, mecanismo de ação, modo de ação; não para farmacocinética ( = /farmacocinética); veja também /efeitos adversos, /envenenamento, /toxicidade; veja definição; política de indexação: Manual 19.8.54 |
||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Version alternative: | FARMACOL |
||||
| Abréviation: | PD | ||||
| Identifiant DeCS: | 22078 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000494 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1966 | ||||
| Date d'entrée: | 27/12/1973 | ||||
| Date de révision: | 24/07/2003 |
farmacologia
- Concept préféré
ação farmacológica
- Plus spécifique
farmacodinâmica
- Plus spécifique
| Concept UI |
M0030702 |
| Note d'application | Usado com fármacos e substâncias químicas administradas por via exógena para seus efeitos em tecidos vivos e organismos. Inclui aceleração e inibição dos processos fisiológicos e bioquímicos e outros mecanismos de ação farmacológicos. |
| Terme préféré | farmacologia |
| Synonymes |
forma de ação mecanismo de ação |
| Concept UI |
M0030704 |
| Terme préféré | ação farmacológica |
| Concept UI |
M0030703 |
| Terme préféré | farmacodinâmica |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey