Vous avez sélectionné la vue dans Espanol
| Qualifier en français: | pharmacocinétique | ||||
| Qualifier en anglais: | pharmacokinetics | ||||
| Qualifier en espagnol: |
farmacocinética
| ||||
| Qualifier en portugais: | farmacocinética | ||||
| Synonymes: |
distribución tisular toxicocinética |
||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000493 | ||||
| Note d'application: | Usado para el mecanismo, dinámica y cinética de la absorción, adsorción, biotransformación, distribución, liberación, transporte, ingestión y eliminación de sustancias exógenas y medicamentos en función de la dosificación, extensión y velocidad de los procesos metabólicos. |
||||
| Note d'indexation: | solamente calificador; solamente con sustancias exógenas; incluye "dinámica", "absorción", "distribución", "captación"; en la extensión & tasa de metabolismo; no para efectos farmacológicos o acción farmacológica ( = /farmacología); vea definición; política de indexación: Manual de la NLM 19.8.53 |
||||
| Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
| Version alternative: | FARMACOCIN |
||||
| Abréviation: | PK | ||||
| Identifiant DeCS: | 22079 | ||||
| ID du Descripteur: | Q000493 | ||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
| Date d'établissement: | 01/01/1988 | ||||
| Date d'entrée: | 18/04/1987 | ||||
| Date de révision: | 01/07/2015 |
farmacocinética
- Concept préféré
toxicocinética
- Plus spécifique
distribución tisular
- Plus spécifique
| Concept UI |
M0030695 |
| Note d'application | Usado para el mecanismo, dinámica y cinética de la absorción, adsorción, biotransformación, distribución, liberación, transporte, ingestión y eliminación de sustancias exógenas y medicamentos en función de la dosificación, extensión y velocidad de los procesos metabólicos. |
| Terme préféré | farmacocinética |
| Concept UI |
M0030701 |
| Terme préféré | toxicocinética |
| Concept UI |
M0030698 |
| Terme préféré | distribución tisular |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey