Qualifier en français: | statistiques et données numériques | ||||
Qualifier en anglais: | statistics & numerical data | ||||
Qualifier en espagnol: |
estadística & datos numéricos
| ||||
Qualifier en portugais: | estatística & dados numéricos | ||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000706 | ||||
Note d'application: | Utilisé avec des en-têtes non-maladie pour l'expression de valeurs numériques qui décrivent des ensembles ou des groupes de données particuliers. Il comprend le niveau d'utilisation de l'équipement et des fournitures, des installations et des services ainsi que des procédures et des techniques. Il exclut l'offre ou la demande pour laquelle "offre et distribution" est utilisé |
||||
Note d'indexation: | subheading only; for statistics on non-disease headings only (statistics on diseases = /epidemiology); not for "statistics on supply & demand" ( = /supply & distribution) |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Abréviation: | SN | ||||
Identifiant DeCS: | 22083 | ||||
ID du Descripteur: | Q000706 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/1989 | ||||
Date d'entrée: | 02/06/1988 | ||||
Date de révision: | 12/07/2018 |
statistiques et données numériques
- Concept préféré
Concept UI |
M0030890 |
Note d'application | Utilisé avec des en-têtes non-maladie pour l'expression de valeurs numériques qui décrivent des ensembles ou des groupes de données particuliers. Il comprend le niveau d'utilisation de l'équipement et des fournitures, des installations et des services ainsi que des procédures et des techniques. Il exclut l'offre ou la demande pour laquelle "offre et distribution" est utilisé |
Terme préféré | statistiques et données numériques |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey