Vous avez sélectionné la vue dans            Anglais           
        
    
        | Descripteur en français: | Besoin impérieux | ||||||
| Descripteur en anglais: | Craving | ||||||
| Descripteur en espagnol: | Ansia 
 | ||||||
| Descripteur en portugais: | Fissura | ||||||
| Synonymes: | Cravings | ||||||
| Code(s) d'arborescence: | F01.658.293.195 | ||||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D066249 | ||||||
| Note d'application: | An intense, urgent, or abnormal desire or longing (for food, drugs, alcohol, etc.) | ||||||
| Qualificatifs autorisés: | CL                                                            classification DE drug effects ES ethics PH physiology RE radiation effects | ||||||
| Note publique MeSH: | 2015 | ||||||
| Note historique: | 2015 | ||||||
| Voir aussi le(s) descripteur(s): | Appetite
                                            MeSH | ||||||
| Identifiant DeCS: | 55709 | ||||||
| ID du Descripteur: | D066249 | ||||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
| Date d'établissement: | 01/01/2015 | ||||||
| Date d'entrée: | 26/06/2014 | ||||||
| Date de révision: | 16/06/2014 | 
                        
                                                                    
                        Craving                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0593350 | 
| Note d'application | An intense, urgent, or abnormal desire or longing (for food, drugs, alcohol, etc.) | 
| Terme préféré | Craving | 
| Synonymes | Cravings | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey