Qualifier en français: | imagerie diagnostique | ||||
Qualifier en anglais: | diagnostic imaging | ||||
Qualifier en espagnol: |
diagnóstico por imagen
| ||||
Qualifier en portugais: | diagnóstico por imagem | ||||
Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/Q000000981 | ||||
Note d'application: | S'emploie pour la visualisation des structures anatomiques ou pour le diagnostic des maladies. Les techniques d'imagerie fréquemment utilisées comprennent l'échographie, la radiographie, la scintigraphie, la thermographie et la tomographie. |
||||
Note d'indexation: | subheading only; coordinate with specific imaging technique if pertinent |
||||
Qualificatifs autorisés: | Aucun qualificatif | ||||
Abréviation: | DG | ||||
Identifiant DeCS: | 56874 | ||||
ID du Descripteur: | Q000000981 | ||||
Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||
Date d'établissement: | 01/01/2017 | ||||
Date d'entrée: | 29/06/2016 | ||||
Date de révision: | 08/06/2016 |
imagerie diagnostique
- Concept préféré
Concept UI |
M000614856 |
Note d'application | S'emploie pour la visualisation des structures anatomiques ou pour le diagnostic des maladies. Les techniques d'imagerie fréquemment utilisées comprennent l'échographie, la radiographie, la scintigraphie, la thermographie et la tomographie. |
Terme préféré | imagerie diagnostique |
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey