| Descripteur en français: | Température élevée | ||||||
| Descripteur en anglais: | Hot Temperature | ||||||
| Descripteur en espagnol: | Calor 
 | ||||||
| Descripteur en portugais: | Temperatura Alta | ||||||
| Synonymes: | Chaleur Température chaude | ||||||
| Code(s) d'arborescence: | G01.906.595.543 G16.500.275.063.725.710.380 G16.500.750.775.710.380 N06.230.300.100.725.232 N06.230.300.100.725.710.380 SP4.606.377.756.670.466 | ||||||
| Identificateur unique RDF: | https://id.nlm.nih.gov/mesh/D006358 | ||||||
| Note d'application: | Presence of warmth or heat or a temperature notably higher than an accustomed norm. | ||||||
| Note d'indexation: | differentiate from HEATING (the environment); /ther use: consider also HYPERTHERMIA, INDUCED; HOT TEMPERATURE /adv eff: consider also HEAT STRESS DISORDERS & its specifics | ||||||
| Qualificatifs autorisés: | AE                                                            effets indésirables TU usage thérapeutique | ||||||
| Voir aussi le(s) descripteur(s): | Calorimétrie
                                            MeSH Climat désertique MeSH Climat tropical MeSH Hyperthermie provoquée MeSH Réchauffement MeSH | ||||||
| Identifiant DeCS: | 6508 | ||||||
| ID du Descripteur: | D006358 | ||||||
| Documents indexés dans la Biblioteque Virtuelle de Santé (BVS): | Cliquez ici pour accéder aux documents VHL | ||||||
| Date d'établissement: | 01/01/2009 | ||||||
| Date d'entrée: | 01/01/1999 | ||||||
| Date de révision: | 31/03/2015 | 
- 
                                    - 
                                        PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
 
 Phénomènes physiques [G01]Phénomènes physiques
- 
                                    
 PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
 Phénomènes biologiques [G16]Phénomènes biologiques
- 
                                    
 PHÉNOMÈNES ET PROCESSUS
 Phénomènes biologiques [G16]Phénomènes biologiques
- 
                                    
 SANTÉ PUBLIQUE
 Santé environnementale [SP4]Santé environnementale
|  | 
                        
                                                                    
                        Température élevée                                            
                                        - Concept préféré                                        
                                                                
                                
                        
                        
                        
                                                                    
                        Chaleur                                            
                                        - Connexes mais pas plus larges ou plus étroites                                        
                                                                
                                
                        
                        
                    
                    
                
                | Concept UI | M0522560 | 
| Terme préféré | Température élevée | 
| Synonymes | Température chaude | 
| Concept UI | M0009982 | 
| Terme préféré | Chaleur | 
We want your feedback on the new DeCS / MeSH website
We invite you to complete a survey that will take no more than 3 minutes.
Go to survey